| Cod | Participante | Palomar | Asociación | Latitud | Longitud | Act |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARAICOCHEA HORACIO | EL MILAGRO | ALAS PRINGLENSES | 38.0211 | 61.4949 | - |
| 2 | RUST PABLO | RUSTIKO | ALAS PRINGLENSES | 37.9886 | 61.3444 | |
| 3 | GARAICOCHEA D Y D | EL ARRASADOR | ALAS PRINGLENSES | 37.9915 | 61.3467 | |
| 4 | CIVARDI JONATAN | EL POBRE | ALAS PRINGLENSES | 37.9829 | 61.3393 | - |
| 5 | PADELLI CARLOS | LAS CASILLAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9944 | 61.3542 | |
| 6 | POTIS-DI PAOLA | EL TATA | ALAS PRINGLENSES | 37.9767 | 61.3478 | - |
| 7 | SEVERINI HUMBERTO | LA BARREDORA III | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | |
| 8 | STRAZZERE JOSE | EL FORTIN | ALAS PRINGLENSES | 37.9802 | 61.3623 | - |
| 9 | DI PAOLO FABIAN | LA ACADEMIA | ALAS PRINGLENSES | 37.9790 | 61.3479 | |
| 10 | CAPUTO CLAUDIO | NATI-FRAN | ALAS PRINGLENSES | 37.9869 | 61.3485 | |
| 11 | FERNANDEZ-RODRIGUEZ | EL PRINGLENSE | ALAS PRINGLENSES | 37.9849 | 61.3452 | |
| 12 | GONZALEZ HORACIO | EL REGRESO | ALAS PRINGLENSES | 37.9900 | 61.3556 | |
| 13 | RODRIGUEZ HUGO | MA-BE-MA | ALAS PRINGLENSES | 37.9862 | 61.3607 | |
| 14 | BERTOLOTTO LORENZO | EL CHUECO | ALAS PRINGLENSES | 37.9863 | 61.3606 | - |
| 15 | SOSA ROSENDO | EL ROQUE | ALAS PRINGLENSES | 37.9670 | 61.3600 | |
| 16 | VEGA JUAN DOMINGO | LOS HERMANITOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3483 | |
| 17 | BERTOLOTTO SANTIAGO | LA COTOLOMA | ALAS PRINGLENSES | 37.9808 | 61.3625 | |
| 18 | BASCHIERA JOSE | LOS TRES BRUJOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9858 | 61.3465 | |
| 19 | GONZALEZ FERNANDO | EL BRUJO | ALAS PRINGLENSES | 37.9762 | 61.3433 | - |
| 20 | AGUIRREZABALA ABEL | LOS VECINOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9821 | 61.3402 | |
| 21 | VALSECCHI JOSE | LOS ZARZANOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9893 | 61.3515 | - |
| 22 | GACOMASSO CARLOS | EL REENCUENTRO | ALAS PRINGLENSES | 37.9812 | 61.3615 | - |
| 23 | LASSALLETTE PATRICIO | CATRILLAN | ALAS PRINGLENSES | 38.2619 | 60.9597 | - |
| 24 | AGUIRREZABALA ADALBERTO | JUGUEMOS JUNTOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9822 | 61.3406 | |
| 25 | SMIT SEBASTIAN | EL SEBA | ALAS PRINGLENSES | 37.9828 | 61.3398 | - |
| 26 | SEVERINI MARCELO | LA BARREDORA II | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | |
| 27 | LOPEZ TRANSITO | LAS BATERIAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9950 | 61.3650 | - |
| 28 | BERRUET ALEJANDRO | LA ORIENTACION | ALAS PRINGLENSES | 37.9926 | 61.3578 | |
| 29 | BOHN ANDRES MARCELO | EL POROTO | ALAS PRINGLENSES | 37.9803 | 61.3528 | - |
| 30 | ESCUELA AGROTECNICA | AGROPALOMAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9967 | 61.3439 | |
| 31 | AGUIRREZABALA LUKAS | LOS RAPIDOS | ALAS PRINGLENSES | 37.9822 | 61.3406 | - |
| 32 | SERENELLI LUIS | EL DESTINO | ALAS PRINGLENSES | 38.0728 | 60.5892 | - |
| 33 | IBARRONDO MARCELO (B) | LAS TRES PLUMAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9853 | 61.3614 | - |
| 34 | VALVERDI-VALVERDI | LAUMIG | ALAS PRINGLENSES | 37.9942 | 61.3667 | - |
| 35 | CANDIA JOSE LUIS | ANGELITA | ALAS PRINGLENSES | 37.4494 | 61.9483 | - |
| 36 | FRITTAYON HUGO | LOS MENSAJEROS SUARENSES | ALAS PRINGLENSES | 37.4597 | 61.9250 | - |
| 37 | BARROTTI GUSTAVO | EL NEGRO | ALAS PRINGLENSES | 37.9704 | 61.3598 | |
| 38 | BERETERBIDE JORGE | COLOMBODROMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 39 | NAVARRO RUBEN DANIEL | FENIX | ALAS PRINGLENSES | 37.4689 | 61.9369 | - |
| 40 | BUSTOS CRISTIAN (B) | EL MINIMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9819 | 61.3414 | - |
| 41 | GRIMALDI-CASTILLO | GARIBALDI CITY | ALAS PRINGLENSES | 37.9833 | 61.3633 | - |
| 42 | MANSILLA FRANCO | EL MONTON | ALAS PRINGLENSES | 37.9769 | 61.3511 | - |
| 43 | VALENCIA ALBERTO | EL BARON ROJO | ALAS PRINGLENSES | 37.9811 | 61.3408 | - |
| 44 | VIVIO FRANCO | EL PROBLEMA | ALAS PRINGLENSES | 37.9784 | 61.3605 | - |
| 45 | BARCHIESI ROBERTO | EL CALI | ALAS PRINGLENSES | 37.9886 | 61.3444 | - |
| 46 | ROMERO MANUEL (B) | ROALAN | ALAS PRINGLENSES | 37.9783 | 61.3442 | - |
| 47 | GONZALEZ-YAÑEZ | EL PIPA | ALAS PRINGLENSES | 37.9778 | 61.3414 | |
| 48 | MOLINA EDUARDO | LA CHOLA | ALAS PRINGLENSES | 37.9953 | 61.3536 | - |
| 49 | SERENELLI-SEVERINI | EL GRITON | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 50 | PILI VICENTE | COLOMBODROMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | |
| 51 | ALBARRACIN DANIEL Y DAMIA | EL DORMILON | ALAS PRINGLENSES | 37.9939 | 61.3567 | |
| 52 | DINDURRA JOSE | EL TATU | ALAS PRINGLENSES | 37.9750 | 61.3436 | |
| 53 | CIVARDI JOSE LUIS (B) | CHER-AMI | ALAS PRINGLENSES | 37.9747 | 61.3431 | - |
| 54 | CARABAJAL ENRIQUE (B) | PLUMAS DE PATO | ALAS PRINGLENSES | 37.9792 | 61.3611 | |
| 55 | BETTIGA-GONZALEZ | LAS MAQUINAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9747 | 61.3647 | - |
| 58 | BELASCOAIN MARIO | EL VASCO | BAHIA BLANCA | 38.7361 | 62.2075 | |
| 59 | SAMANICH OSVALDO | EL BEBE | BAHIA BLANCA | 38.7800 | 62.2678 | |
| 60 | CONCELLON LIVIO | EL WILLY | BAHIA BLANCA | 38.7022 | 62.2950 | |
| 61 | VOLPONI OSCAR | EL HURACAN | BAHIA BLANCA | 38.6931 | 62.2750 | |
| 62 | GONZALES LUIS | RAYO DORADO | BAHIA BLANCA | 38.8785 | 62.0593 | |
| 63 | FIRPO LUIS | CENTELLA | BAHIA BLANCA | 38.7819 | 62.2681 | |
| 64 | GENTILI RUBEN | DON RAUL | BAHIA BLANCA | 38.7086 | 62.2822 | - |
| 65 | SOLOMON-GIL | EL CENTINELA | BAHIA BLANCA | 38.7306 | 62.2844 | |
| 66 | IDIARTE-CANDIA | ALITAS | BAHIA BLANCA | 38.7786 | 62.2539 | |
| 68 | MARINI OSVALDO | EL OVA | BAHIA BLANCA | 38.7167 | 62.2556 | |
| 69 | DOMINGUEZ MARCELINO | PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA | 38.8761 | 62.0539 | |
| 70 | ASTESIANO RUBEN | MI SUEÑO | BAHIA BLANCA | 38.7144 | 62.2964 | |
| 71 | TERRIZI ANTONIO | PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA | 38.8700 | 62.0789 | - |
| 73 | FERNANDEZ ADRIAN | BORDENAVE | BAHIA BLANCA | 37.8083 | 63.0444 | |
| 74 | MIGUEL JULIO | EL DESTINO | BAHIA BLANCA | 38.7167 | 62.2564 | |
| 75 | BECERRA GUSTAVO | MAYOR BURATOVICH | BAHIA BLANCA | 39.2608 | 62.6164 | |
| 76 | MAYORGA JUAN | PABLITO | BAHIA BLANCA | 39.2592 | 62.6145 | - |
| 77 | HERMIDA OMAR | LA GRAN MENSAJERA | BAHIA BLANCA | 39.5036 | 62.6886 | |
| 78 | FIRPO EMANUEL | ALAS DEL DESTINO | BAHIA BLANCA | 38.7795 | 62.2701 | |
| 79 | BANEK ARTURO HIJO | EL CHIFLIDO | BAHIA BLANCA | 38.7244 | 62.2233 | |
| 80 | ARAGON GUSTAVO | PIGUYI | BAHIA BLANCA | 38.6944 | 62.3094 | |
| 81 | RUIZ JUAN | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 38.6646 | 62.4847 | |
| 82 | MORETTI-GARCIA | LA LOMA | BAHIA BLANCA | 38.7338 | 62.2089 | |
| 83 | PEREZ LUCIANO | DELIVERY | BAHIA BLANCA | 38.7350 | 62.1847 | |
| 84 | VAQUERO-SAMORODNY PABLO | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 38.7350 | 62.2408 | |
| 85 | PEREYRA-CEBALLOS | EL PAJONAL | BAHIA BLANCA | 38.8708 | 62.0689 | |
| 86 | MORIGGIA ADRIAN | LA ELISA | BAHIA BLANCA | 38.7561 | 62.2599 | |
| 87 | MENDIGUIBEL-ASTIBIA | MAYOR BURATOVICH | BAHIA BLANCA | 39.2608 | 62.6164 | |
| 88 | NAVARRO LEANDRO | LA TELMA | BAHIA BLANCA | 38.7755 | 62.2683 | |
| 89 | PEREYRA HUGO | EL ABUELO | BAHIA BLANCA | 38.8961 | 62.0689 | |
| 90 | RE PEDRO | EL GIGANTE | BAHIA BLANCA | 38.7778 | 62.2553 | |
| 91 | GOMEZ EUFEMIO | EL TORNADO | BAHIA BLANCA | 38.8706 | 62.0756 | |
| 92 | BERTH ARIEL Y OMAR | EL LUCERITO DEL SUR | BAHIA BLANCA | 38.8925 | 62.0748 | |
| 93 | LAGRUTTA HNOS | VILLA PACIENCIA | BAHIA BLANCA | 38.7136 | 62.3000 | |
| 94 | PARDO ALBERTO | EL RINCON | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2611 | |
| 95 | PARDO DORA | DE LAS NIEVES | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2611 | |
| 96 | GONZALEZ PATRICIA | LA GAITA | TRES ARROYOS | 38.3858 | 60.2853 | |
| 97 | GARCIA ALEXIS | EL CHAPITA | TRES ARROYOS | 38.3928 | 60.2847 | |
| 98 | GARCIA MARIO | LOS MELLIZOS | TRES ARROYOS | 38.3856 | 60.2853 | |
| 99 | SERENELLI LUIS (CAMPO) | EL DESTINO | TRES ARROYOS | 38.0728 | 60.5892 | - |
| 100 | MORRIS ALBERTO | SOL DE MAYO | TRES ARROYOS | 38.3908 | 60.2525 | |
| 101 | SUPPES ALBERTO | SUPPES ALBERTO | TRES ARROYOS | 38.3675 | 60.2758 | - |
| 102 | CHIRINO WALTER ANDRES | 20 DE SEPTIEMBRE | TRES ARROYOS | 38.3853 | 60.2797 | |
| 103 | OÑATIBIA PEDRO | DON JOSE | TRES ARROYOS | 38.3886 | 60.2814 | |
| 104 | FICHMAN MAURICIO | LA NEGRITA | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2728 | |
| 105 | YAÑEZ GASTON | EL MALON | TRES ARROYOS | 38.3642 | 60.2689 | |
| 106 | D'ANDREA FRANCISCO | 3 NACIONES | TRES ARROYOS | 38.3786 | 60.2861 | |
| 107 | ACEVEDO ALFREDO | SANTA MARIA | TRES ARROYOS | 38.3733 | 60.2778 | |
| 108 | GARCIA ALVARO | EL RUISEÑOR | TRES ARROYOS | 38.3753 | 60.2625 | |
| 109 | NILDA WALTER/JOSE RIVERO | EL PASATIEMPO | TRES ARROYOS | 38.3778 | 60.2608 | |
| 110 | MARCHETTI LISANDRO | EL CIMARRON | TRES ARROYOS | 38.3878 | 60.2864 | |
| 111 | PAGANINI OMAR | EL TROFEO | TRES ARROYOS | 38.3850 | 60.2681 | |
| 112 | DI PAOLO ANGEL | LA SARITA | TRES ARROYOS | 38.3689 | 60.2750 | |
| 113 | NOGUES CARLOS | PABLITO | TRES ARROYOS | 38.3783 | 60.2508 | - |
| 114 | DELLA PENNA NICOLAS | DELLA PENNA NICOLAS | TRES ARROYOS | 38.3814 | 60.2936 | |
| 115 | TOSETTI GUSTAVO | EL CERVECERO | TRES ARROYOS | 38.3964 | 60.2667 | |
| 116 | RODRIGO-MIRYAM | EL RINCON | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2611 | |
| 117 | TOSETTI CARLOS | EL TIGRE | TRES ARROYOS | 38.3908 | 60.2703 | |
| 118 | LEGUIZAMON FRANCO | EL QUILMEÑO | TRES ARROYOS | 38.3833 | 60.2697 | |
| 119 | BERDUGO JUAN | THOMACITO | TRES ARROYOS | 38.3924 | 60.2679 | |
| 120 | PEREYRA CLAUDIO | PEREYRA CLAUDIO | TRES ARROYOS | 38.3831 | 60.3175 | |
| 121 | LAVERENS GUSTAVO | 9 DE DICIEMBRE | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3739 | 60.2769 | |
| 122 | PILI F. / VIVAS F. | EL RELAMPAGO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3898 | 60.2660 | |
| 123 | PLAZA WALTER | DON RULO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3836 | 60.2928 | |
| 125 | ARIAS JAVIER | EL PICASO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3661 | 60.2672 | |
| 126 | FIORENTINO FEDERICO | SANTA LUCIA | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3742 | 60.2956 | |
| 127 | PLAZA-RAMIREZ-GIOIA | EL RENEGADO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3675 | 60.2817 | |
| 128 | MARIN JULIO | DOÑA LIDIA | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3860 | 60.2613 | |
| 129 | BERGER JORGE | DON JORGITO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3839 | 60.3167 | |
| 130 | LAIZ NICOLAS | EL NORTE | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3594 | 60.2917 | |
| 131 | OMAR MONRROY | EL CORSARIO 2 | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3773 | 60.2642 | |
| 132 | PLAZA HECTOR | EL TURCO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3647 | 60.2833 | |
| 133 | PLAZA H. / MONRROY O. | EL CORSARIO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3772 | 60.2642 | |
| 134 | LAIZ ROBERTO | LAIZ ROBERTO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3594 | 60.2917 | |
| 135 | MOYANO SERGIO | EL RETORNO | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3486 | 59.6081 | |
| 136 | DI LUCA JULIO CESAR | EL ABUELO 7 | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3512 | 59.6176 | |
| 137 | DE LEO PABLO | RAYO DORADO | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3507 | 59.6222 | |
| 138 | AGUADO ADRIAN | EL FAHRWEST | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3491 | 59.6263 | |
| 139 | TESONE PAUL IVAN | LA DESGRACIA | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3448 | 59.6148 | |
| 140 | GONZALEZ SERGIO | EL SOPLETE | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3408 | 59.6000 | |
| 141 | PEÑA JAVIER | EL REGRESO | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.0194 | 59.6258 | - |
| 144 | DESPU-QUINTEROS | LAPRIDA | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.5380 | 60.7620 | - |
| 145 | ROCHE- NUÑEZ | LA 12 | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2533 | 61.2578 | |
| 146 | NUÑEZ LUIS | GENERAL LA MADRID | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2397 | 61.2669 | - |
| 149 | PERALTA ISMAEL | LAPRIDA | MENSAJERA LAPRIDENSE | 37.5394 | 60.7999 | |
| 150 | DIAZ DIEGO | GENERAL LA MADRID | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2533 | 61.2553 | - |
| 151 | BIANCHI OSCAR ALBERTO | EL 17 | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2411 | 61.2669 | |
| 152 | MONTENEGRO JORGE | LAPRIDA | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.5492 | 60.7908 | - |
| 153 | PERALTA ESTEBAN | LAPRIDA | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.5492 | 60.7908 | - |
| 154 | ERROBIDART JUAN | LAPRIDA | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2311 | 60.9603 | - |
| 156 | DESPOUX EZEQUIEL | EL VASCO VIEJO | MENSAJERA LAPRIDENSE | 37.5440 | 60.7963 | |
| 157 | QUINTEROS SERGIO | EL LAMENTO | MENSAJERA LAPRIDENSE | 37.5398 | 60.8016 | |
| 158 | CARRERA G.-QUINTANA L. | EL GRANATE | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2442 | 61.2736 | |
| 159 | QUINTANA-HECK | GENERAL LA MADRID | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2440 | 61.2719 | - |
| 160 | ARROQUY WALTER | EL CHIROLITA | MENSAJERA LAMADRITENSE | 37.2381 | 61.2708 | |
| 161 | MOLINA SEBASTIAN | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0316 | 60.0885 | |
| 162 | TANO DINO (CAMPO) | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.1136 | 59.9196 | - |
| 163 | RODRIGUEZ CARLOS | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0320 | 60.0842 | |
| 164 | GONZALEZ JULIO | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0270 | 60.0948 | - |
| 165 | PEREZ RICARDO | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0250 | 60.0882 | |
| 166 | VITOLA JUAN JOSE | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0304 | 60.0871 | |
| 169 | MONZON CRISTIAN | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0196 | 60.1003 | |
| 171 | GARCIA NORBERTO | TORNQUIST | ALAS TORNQUINENSES | 38.1033 | 62.2264 | - |
| 172 | TORRES DANIEL | TORNQUIST | ALAS TORNQUINENSES | 38.1075 | 62.2250 | - |
| 173 | OLLE ALBERTO | EXPRESO 33 | ALAS TORNQUINENSES | 38.1058 | 62.2256 | |
| 174 | DEL PO EDUARDO | LA COLORADA | ALAS TORNQUINENSES | 38.1083 | 62.2192 | - |
| 175 | CIMINO JUAN | TORNQUIST | ALAS TORNQUINENSES | 38.0992 | 62.2225 | - |
| 176 | CABRERA LUIS | EL MAPUCHE | ALAS TORNQUINENSES | 38.0928 | 62.2194 | |
| 177 | URRIAGA HORACIO | GUACAMALA | ALAS TORNQUINENSES | 38.1008 | 62.2261 | |
| 178 | MUTTI CARLOS | ALEM | ALAS TORNQUINENSES | 38.0983 | 62.2236 | - |
| 179 | BANEK DAMIAN | ES LO QUE HAY | ALAS TORNQUINENSES | 38.0858 | 62.2219 | - |
| 180 | PERALTA PABLO | TORNQUIST | ALAS TORNQUINENSES | 38.1117 | 62.2222 | |
| 181 | CASTILLO-QUINTEROS | EL POLITO | ALAS PRINGLENSES | 37.9833 | 61.3633 | |
| 182 | AGUIRREZABALA ALCIDES (B) | LA TORCAZA | ALAS PRINGLENSES | 37.9874 | 61.3672 | - |
| 183 | KOLEP JUAN (B) | EL RUSO | ALAS PRINGLENSES | 37.9747 | 61.3483 | - |
| 184 | SERENELLI LUIS | EL GLADIADOR | TRES ARROYOS | 38.3769 | 60.2853 | - |
| 185 | DI PALMA EDUARDO | FORASTERO | BAHIA BLANCA | 38.7214 | 62.2775 | |
| 186 | IGHINA JOSE | EL TIEMPO | BAHIA BLANCA | 38.7181 | 62.2600 | |
| 187 | GASPARRI JULIO | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 38.6881 | 62.2981 | |
| 188 | PANCIROLI-MONTES | BAHIA BLANCA | BAHIA BLANCA | 38.7281 | 62.2553 | |
| 189 | ROSSI HECTOR OSCAR | MONTECRISTO | ALAS DORREGUENSES | 38.7211 | 61.2783 | |
| 190 | LARSEN GRACIELA | MONTECRISTO | ALAS DORREGUENSES | 38.7211 | 61.2783 | |
| 191 | URANGA RAUL | LOS SAUCES | ALAS DORREGUENSES | 38.7192 | 61.3098 | |
| 192 | WETH ARIEL | 7 DESEOS | ALAS DORREGUENSES | 38.7216 | 61.2772 | |
| 193 | BALIÑO OSCAR | DON OSCAR | ALAS DORREGUENSES | 38.7130 | 61.2949 | |
| 194 | SEGUROLA MAXIMILIANO | EL LUCHADOR | ALAS DORREGUENSES | 38.7272 | 61.2768 | |
| 195 | MENDEZ HORACIO (B) | LA TOBERA | ALAS PRINGLENSES | 37.9931 | 61.3669 | |
| 196 | ARCE JUAN & DE LEO | EL PITER | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3528 | 59.6219 | - |
| 199 | PEREYRA/PILI | TRES ARROYOS | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3833 | 60.3175 | |
| 200 | MECIA JUAN | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0312 | 60.0954 | - |
| 201 | CARROZZI - ISASMENDI | GRAN MARTINA | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.3413 | 59.6030 | |
| 202 | VITOLA ALDO | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0311 | 60.0789 | - |
| 203 | GARGANO GUSTAVO | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0561 | 60.1189 | - |
| 204 | CALAFIORE CARLOS GUSTAVO | GONZALES CHAVES | CHAVENSE | 38.0228 | 60.0708 | - |
| 205 | GARCIA BRISA | EL XENEISE | TRES ARROYOS | 38.3856 | 60.2853 | |
| 206 | MOLINA LAUTARO | EL COMIENZO | CHAVENSE | 38.0316 | 60.0885 | - |
| 207 | PINEDO AGUSTIN | ALAS DE JAH | ALAS PRINGLENSES | 37.9919 | 61.3575 | - |
| 208 | BARRIOS NICOLAS (B) | EL RINCON | ALAS PRINGLENSES | 37.9772 | 61.3443 | |
| 209 | LAVERENS/CALFANTE EQ3 | 9 DE DICIEMBRE 3 | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3739 | 60.2769 | - |
| 210 | ZOVIKIAN RUBEN | EL TURCO | BAHIA BLANCA | 38.8831 | 62.0689 | |
| 211 | LOPEZ ROBERTO | ALAS BAHIENSES | BAHIA BLANCA | 38.6864 | 62.2703 | |
| 212 | LEOZ EUGENIO | EL ESCOCES | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 213 | FERRARELLO CLAUDIO | SUAREZ | ALAS PRINGLENSES | 37.4525 | 61.9447 | - |
| 214 | BRUZZON ROBERTO | EL CENTAURO | ALAS PRINGLENSES | 36.8881 | 60.3072 | - |
| 216 | BANEGAS TOMAS | EL REJUNTE | ALAS DORREGUENSES | 38.7067 | 61.2676 | |
| 217 | SEGUROLA RAUL JORGE | EL UMILDE | ALAS DORREGUENSES | 38.9410 | 61.3132 | |
| 218 | ROSSI ANDRES | LA FAMILIA | ALAS DORREGUENSES | 38.7114 | 61.2829 | |
| 220 | ARGUELLO NESTOR | PUCHERO | BAHIA BLANCA | 38.7525 | 62.1928 | |
| 221 | ELICABE FELIX | DON IDILIO | BAHIA BLANCA | 38.7192 | 62.2847 | |
| 222 | KRONEMBERGER ALBERTO | REMOLINO | BAHIA BLANCA | 38.7469 | 62.1956 | |
| 223 | PILI FRANCISCO EQ2 | RULEMAN | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3898 | 60.2660 | - |
| 224 | LAVERENS/CALFANTE EQ2 | 9 DE DICIEMBRE 2 | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3739 | 60.2769 | - |
| 225 | DE GIORGI DIEGO | EL OVERO | CHAVENSE | 38.0224 | 60.0542 | - |
| 226 | CATALA ARIEL | EL POLO | CHAVENSE | 38.0235 | 60.1070 | |
| 227 | PILI FRANCISCO EQ3 | SANTA LOCURA | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3898 | 60.2660 | - |
| 228 | BALBUENA JOAQUIN (B) | LA TOPADORA | ALAS PRINGLENSES | 37.9811 | 61.3628 | - |
| 229 | BIBE-PALAZZOLO (B) | EL JARRI | ALAS PRINGLENSES | 37.9831 | 61.3575 | - |
| 230 | GASPARRI-GENTILI | DE LAUTI | BAHIA BLANCA | 38.6881 | 62.2981 | |
| 231 | ALMA GARCIA | 3 GENERACIONES | TRES ARROYOS | 38.3753 | 60.2625 | |
| 233 | FARACI ENRIQUE | LOS CHARITOS | BAHIA BLANCA | 38.7388 | 62.2523 | |
| 234 | MORIGGIA CARLOS | LA ELISA | BAHIA BLANCA | 38.7560 | 62.2600 | |
| 235 | TOMAS CAÑAL | YAMILA | TRES ARROYOS | 38.3850 | 60.2681 | |
| 236 | TEVES MARIANO | EL MILLONARIO | TRES ARROYOS | 38.3856 | 60.2853 | |
| 237 | SALTAPE-MAZZOCHI (B) | EL TORTOLO | ALAS PRINGLENSES | 37.9778 | 61.3492 | - |
| 239 | BARONI-GARCIA-PORRINI | GENERAL PICO | ALAS PRINGLENSES | 35.6381 | 63.7544 | - |
| 240 | MIQUELARENA MARIANO | COLOMBODROMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 241 | BOHN-ALBARRACIN | COLOMBODROMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 242 | KALTENMEIER ALEJANDRO | COLOMBODROMO | ALAS PRINGLENSES | 37.9894 | 61.3777 | - |
| 243 | ESTEVEZ DANIEL | PUNTA ALTA | BAHIA BLANCA | 38.8739 | 62.0806 | |
| 244 | COLOMBODROMO MARIANA | COLOMBODROMO BB | BAHIA BLANCA | 38.6714 | 62.2925 | |
| 245 | BARRAGAN EZEQUIEL | TANQUE Y TORO | ALAS TORNQUINENSES | 38.1106 | 62.2267 | |
| 246 | DAVID DANIEL | BOCA JUNIORS | ALAS TORNQUINENSES | 38.0961 | 62.2308 | - |
| 247 | GOMEZ GASTON | LOS GOMEZ | ALAS TORNQUINENSES | 38.0919 | 62.2233 | |
| 248 | BRAUN MAXIMILIANO | EL SUREÑO | ALAS TORNQUINENSES | 38.1125 | 62.2200 | - |
| 249 | HEINE MARCOS | LAS TORCASAS | ALAS TORNQUINENSES | 38.1108 | 62.2222 | |
| 250 | BRAUN FACUNDO | FACU | ALAS TORNQUINENSES | 38.0453 | 62.2297 | - |
| 251 | RUA HNOS & SARACINO (SC) | NECOCHEA | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.5703 | 58.7358 | - |
| 252 | BATTILANA JUAN Y OLGA (S) | QUEQUÉN | ALAS DE SAN CAYETANO | 38.5200 | 58.6981 | - |
| 253 | CARMONA JULIO RICARDO | LA CANDELARIA | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3896 | 60.2658 | |
| 254 | CAJAL CRISTIAN | EL DESTINO | TRES ARROYOS | 38.0728 | 60.5892 | |
| 255 | CHELA Y CACHO ARISTA | EL GAUCHO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.8493 | 60.0576 | - |
| 256 | BETTIGA CRISTIAN (B) | CLARITA | ALAS PRINGLENSES | 37.9942 | 61.3586 | - |
| 257 | BALBUENA IGNACIO (B) | EL TAPADO | ALAS PRINGLENSES | 37.9811 | 61.3628 | - |
| 258 | CARO JULIAN (B) | LA TAPERA | ALAS PRINGLENSES | 37.9881 | 61.3556 | - |
| 259 | LOBOS IAN (B) | EL LOBITO | ALAS PRINGLENSES | 37.9801 | 61.3455 | |
| 260 | BALBUENA-ACOSTA (B) | LA NONA | ALAS PRINGLENSES | 37.9689 | 61.3690 | - |
| 261 | FERNANDEZ HNOS (B) | EL PORFIADO | ALAS PRINGLENSES | 37.9790 | 61.3479 | - |
| 262 | BERTH ALAN Y CLAUDIO | EL REGRESO | BAHIA BLANCA | 38.8631 | 62.0777 | |
| 263 | BAILON RUBEN | SAN AGUSTIN | TRES ARROYOS | 38.3768 | 60.2537 | - |
| 264 | PLAZA OSCAR | EL SANTUARIO | ALAS DE TRES ARROYOS | 38.3725 | 60.2632 | - |
| 265 | GITTAR JUAN (B) | LAS EXTRAVIADAS | ALAS PRINGLENSES | 37.9692 | 61.3656 | - |
