...
  • FERNANDEZ-RODRIGUEZ
  • EL PRINGLENSE
  • LATITUD: 37,9849 | LONGITUD: 61,3452
  • ALAS PRINGLENSES
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2016 4 8963.738861083984 18 23º 0 28º
2 CAMPEONATO FONDO 2016 4 6532.229034423828 15 0 38º
3 CAMPEONATO FONDO 2016 3 3779.6950073242188 8 31º 0 44º
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 11666.725006103516 20 0 15º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 5 10911.385040283203 18 1 18º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 12395.371002197266 26 0
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 8572.280029296875 18 0 12º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 2 2461.208038330078 5 17º 0 29º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 18400.241729736328 33 1
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 15012.355102539062 27 1
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 11079.619873046875 22 0 15º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 14832.071746826172 29 0
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 7674.03564453125 15 0 19º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 5304.8392333984375 9 14º 0 35º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 3 4385.2022705078125 8 43º 0 39º
3 CAMPEONATO FONDO 2021 1 1902.507080078125 3 55º 0 48º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 5893.546356201172 12 56º 0 33º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 5687.343948364258 13 1 35º
1 CAMPEONATO GENERAL 2008 12 14890.939910888672 44 0 16º
2 CAMPEONATO GENERAL 2008 6 3872.155029296875 16 0 29º
1 CAMPEONATO GENERAL 2009 7 8948.614959716797 24 0 18º
2 CAMPEONATO GENERAL 2009 3 2723.1490478515625 8 0 28º
1 CAMPEONATO GENERAL 2011 10 7841.720054626465 30 0 31º
1 CAMPEONATO GENERAL 2012 16 22150.927459716797 59 0 22º
1 CAMPEONATO GENERAL 2014 7 5731.115074157715 22 49º 0 44º
2 CAMPEONATO GENERAL 2014 2 1507.5470275878906 5 39º 0 48º
1 CAMPEONATO GENERAL 2015 14 12388.160629272461 53 19º 0 43º
2 CAMPEONATO GENERAL 2015 1 941.3300018310547 4 0 60º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 19 34141.59884643555 98 0 11º
3 CAMPEONATO GENERAL 2016 18 24298.82707977295 76 1 29º
2 CAMPEONATO GENERAL 2016 19 22608.138076782227 69 0 30º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 19 27248.259857177734 75 0 14º
2 CAMPEONATO GENERAL 2017 17 23422.055000305176 61 1 22º
3 CAMPEONATO GENERAL 2017 5 8324.406074523926 25 1 62º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 38378.55096435547 109 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 29921.73698425293 87 0 11º
3 CAMPEONATO GENERAL 2018 13 19704.491958618164 62 0 28º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 36803.75336456299 101 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 36647.244140625 104 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 28770.87892150879 83 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 37698.07913208008 106 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 18 21845.23201751709 68 0 23º
3 CAMPEONATO GENERAL 2020 8 11234.17268371582 37 0 36º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 27 27156.993858337402 94 1 30º
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 15 20780.21353149414 66 0 36º
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 1 1902.507080078125 3 55º 0 77º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 22 22077.459045410156 74 1 30º
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 18 19523.19024658203 66 1 36º
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 6 4836.4047927856445 22 0 59º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 21852.154624938965 85 1 26º
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 12 16395.011260986328 58 0 34º
1 CAMPEONATO MIXTO 2008 4 5675.863952636719 15 0 23º
2 CAMPEONATO MIXTO 2008 1 337.48699951171875 1 0 31º
1 CAMPEONATO MIXTO 2009 7 8948.614959716797 24 0 13º
2 CAMPEONATO MIXTO 2009 3 2723.1490478515625 8 0 23º
1 CAMPEONATO MIXTO 2012 7 10995.778945922852 24 0 29º
1 CAMPEONATO MIXTO 2014 7 5731.115074157715 22 49º 0 36º
2 CAMPEONATO MIXTO 2014 2 1507.5470275878906 5 39º 0 46º
1 CAMPEONATO MIXTO 2015 6 5891.211029052734 24 28º 0 42º
2 CAMPEONATO MIXTO 2015 1 941.3300018310547 4 0 57º
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 12340.160049438477 38 0 16º
3 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 11486.487060546875 34 1 22º
2 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 9235.093017578125 29 0 33º
2 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 11941.18994140625 34 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 10066.342887878418 35 0 19º
3 CAMPEONATO MIXTO 2017 4 8031.545074462891 23 1 30º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 14853.741973876953 43 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 10861.357940673828 34 0 18º
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 8640.663864135742 25 0 29º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 12721.304000854492 40 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 11017.517028808594 34 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 10777.374038696289 34 10º 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 14087.05290222168 45 0 10º
3 CAMPEONATO MIXTO 2020 8 11234.17268371582 37 0 20º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 8 8009.832611083984 31 0 33º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 16395.011260986328 58 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 13887.67456817627 54 1 27º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 9176.949096679688 30 1 36º
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 7 7661.4282302856445 26 0 40º
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 3 1903.7546691894531 8 12º 0 60º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 29417.758758544922 67 1
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 27733.659103393555 67 1
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 21856.993911743164 56 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 18310.121963500977 49 1
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 16751.06201171875 43 1
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 14049.348007202148 40 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 16778.293991088867 47 1
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 15079.376037597656 41 0
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 13927.355026245117 40 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2008 8 9215.075958251953 29 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2008 5 3534.6680297851562 15 18º 0 20º
1 CAMPEONATO PICHONES 2011 10 7841.720054626465 30 0 13º
1 CAMPEONATO PICHONES 2012 9 11155.148513793945 35 0 19º
1 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 6496.949600219727 29 19º 0 31º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 14186.786911010742 45 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 11102.494010925293 38 0 18º
2 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 8785.046035766602 30 15º 0 28º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 7 6639.39493560791 23 22º 0 36º
2 CAMPEONATO PICHONES 2017 5 2865.8529739379883 13 0 52º
3 CAMPEONATO PICHONES 2017 1 292.86100006103516 2 0 70º
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 13898.39404296875 46 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 13103.539978027344 43 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2018 4 7063.156997680664 24 0 30º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8913.585037231445 37 0 17º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 7385.994606018066 34 11º 0 27º
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 6913.885009765625 27 0 31º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 8778.954483032227 32 2 21º
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 6 6161.3637619018555 22 19º 0 27º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 7964.480056762695 31 17º 0 32º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 9 8909.546676635742 34 0 23º
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 7 7022.154441833496 30 1 30º
3 CAMPEONATO PICHONES 2023 3 2932.6501235961914 14 0 43º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 12317.861846923828 22 12º 0 26º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 5 10281.964080810547 18 0 41º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 12270.519012451172 26 0 19º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 8614.43896484375 18 0 45º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 2 2544.2259826660156 5 36º 0 103º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 18873.24267578125 33 1
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 15492.161834716797 27 0 10º
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 11394.645477294922 22 0 35º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 14327.68637084961 30 14º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 7626.358947753906 16 0 35º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 3 5142.425537109375 10 63º 0 75º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 4824.855712890625 9 17º 0 81º
3 CAMPEONATO FONDO 2021 1 1188.3016357421875 2 65º 0 120º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 5699.335006713867 13 216º 0 95º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 5486.004440307617 13 1 98º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 19 35104.24102783203 107 15º 0 28º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 18 26007.86994934082 86 0 57º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 19 24702.772872924805 78 0 63º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 19 27871.502563476562 80 12º 0 28º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 17 22760.20101928711 61 0 50º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 5 7981.977752685547 27 0 127º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 33313.76289367676 109 0 15º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 26030.39443588257 86 0 35º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 13 16978.313858032227 62 0 81º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 38642.86424255371 105 1
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 38098.12294769287 107 0 10º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 29606.26912689209 86 0 31º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 34890.20600128174 109 2 17º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 18 20816.884216308594 71 0 49º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 9 10267.150596618652 40 0 86º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 27 25497.755081176758 95 0 57º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 15 20257.324043273926 68 0 79º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 1 1188.3016357421875 2 65º 0 172º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 22 19815.420318603516 74 1 83º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 18 18338.227546691895 68 30º 0 91º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 6 4172.676116943359 22 75º 0 153º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 7 8618.033996582031 29 12º 0 42º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 6 7295.347961425781 22 13º 0 62º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 2 3596.5809783935547 11 62º 0 116º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 14279.698974609375 44 0
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 12383.24185180664 38 0 26º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 6 9198.225936889648 29 27º 0 70º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 13211.991973876953 39 0 20º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 12436.791961669922 37 16º 0 30º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 11617.51301574707 34 10º 0 37º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 12850.665420532227 42 13º 0 54º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 6 9713.275177001953 30 0 75º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 9 8411.261581420898 32 0 78º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 7099.668045043945 28 30º 0 88º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 1 796.7844543457031 3 209º 0 157º