...
  • PAGANINI OMAR
  • EL TROFEO
  • LATITUD: 38,3850 | LONGITUD: 60,2681
  • TRES ARROYOS
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2016 4 6206.3460693359375 11 22º 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 1 1157.4509887695312 2 59º 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 1 636.995361328125 1 0 16º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 15 13542.587127685547 32 0 20º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 3 721.7730102539062 3 0 34º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 9 8063.14404296875 23 12º 0 23º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 4 2941.7288208007812 7 0 17º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 3 2304.7334594726562 6 14º 0 16º
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 6 5220.299041748047 13 18º 0 20º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 6759.103057861328 20 12º 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 3 2304.7334594726562 6 14º 0 16º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 8 7916.554046630859 22 12º 0 18º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 7095.959045410156 20 12º 0 17º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 7916.554046630859 22 12º 0 14º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 6 3577.2440185546875 11 0 21º
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 3 721.7730102539062 3 0 22º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 1 146.58999633789062 1 76º 0 31º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2019 1 1147.4839477539062 2 241º 0 110º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 1 510.986083984375 1 369º 0 130º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 16 18182.88999938965 49 33º 0 90º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 3 849.4660034179688 3 133º 0 212º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 9 11008.05492401123 32 23º 0 110º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 4 2567.1161193847656 8 87º 0 160º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 1 359.92999267578125 1 316º 0 203º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 4 6830.458984375 19 23º 0 94º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 1 1307.6254577636719 4 87º 0 150º