...
  • MOYANO SERGIO
  • EL RETORNO
  • LATITUD: 38,3486 | LONGITUD: 59,6081
  • ALAS DE SAN CAYETANO
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2016 1 1027.4719848632812 2 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 2 3505.0750122070312 5 0
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 6706.643310546875 10 0
1 CAMPEONATO FONDO 2022 4 6032.704803466797 11 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 3 3062.0157470703125 6 0 12º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 4663.347351074219 9 0 10º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 11 10356.718078613281 28 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 9 4276.977035522461 14 0 10º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 8 5013.674285888672 17 1 12º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 12 9643.899978637695 29 0 13º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 8 5616.27783203125 23 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 16 14115.542388916016 42 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 24 27405.21711730957 71 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 16 16884.749084472656 42 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 8 9041.3544921875 21 1 13º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 5 6221.952880859375 13 0 12º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 21 20698.573806762695 61 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 7503.385040283203 19 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 4 2671.5800170898438 7 0 10º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 5 3469.209991455078 10 1 13º
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 6 4783.7728271484375 18 0 11º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 6 4743.18798828125 17 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 8 8062.494964599609 23 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 15965.285568237305 45 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 11282.47933959961 29 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 5 5979.3387451171875 15 1 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 1 1558.6055297851562 4 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 8 8248.263000488281 22 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 6 4783.7728271484375 18 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 8248.263000488281 22 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 6 4783.7728271484375 18 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 7 6618.572998046875 20 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 6 4783.7728271484375 18 0 14º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 3 2853.333038330078 9 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 5 1605.3970184326172 7 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 3 1544.4642944335938 7 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 4 1395.636978149414 7 0 14º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 2 832.5050048828125 5 0 16º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 8 6053.047424316406 19 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 9 4733.288238525391 16 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 4 1394.9575805664062 5 12º 0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2018 3 2252.989013671875 5 243º 0 107º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 7751.405029296875 14 0 53º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 1 1853.0409851074219 3 58º 0 103º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 4073.445343017578 9 50º 0 65º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 6317.934051513672 13 62º 0 63º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 7319.904632568359 14 49º 0 84º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 3 2327.2926635742188 5 56º 0 127º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 6265.233062744141 14 73º 0 91º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 13 10763.248031616211 31 23º 0 120º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 8 3493.3158416748047 18 68º 0 162º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 12 8747.208801269531 31 1 129º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 16 15588.276123046875 44 0 86º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 9 8682.652969360352 27 0 128º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 19 13300.532958984375 56 47º 0 68º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 24 23514.597930908203 83 1 66º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 18 19267.201721191406 57 26º 0 90º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 9 9849.72135925293 29 1 120º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 5 8017.037200927734 19 30º 0 130º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 3 1361.2410125732422 5 170º 0 157º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 5 3898.6529998779297 13 1 136º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 4 4606.991012573242 13 107º 0 119º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 3 4158.149978637695 12 94º 0 128º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 10 10691.853500366211 35 1 66º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 1 1751.8041381835938 5 30º 0 143º
1 SUPERADULTA 2022 13 16760.869094848633 48 31º 0 74º
2 SUPERADULTA 2022 9 9849.72135925293 29 1 106º
1 SUPERPICHON 2022 5 2506.3326263427734 9 26º 0 115º