×
INICIAR SESIÓN
Usuario
Administrador
ASOCIACIÓN
SELECCIONE ASOCIACION...
ALAS DE SAN CAYETANO
ALAS DE TRES ARROYOS
ALAS DORREGUENSES
ALAS PRINGLENSES
ALAS TORNQUINENSES
CHAVENSE
MENSAJERA LAMADRITENSE
MENSAJERA LAPRIDENSE
RAPIDA UNION BAHIENSE
TRES ARROYOS
UNION Y PROGRESO
USUARIO
CONTRASEÑA
NUEVA CONTRASEÑA
CONFIRMACIÓN
ATENCIÓN: Debe ingresar una nueva contraseña.
Toggle navigation
ON
LINE
Imprimir
Campeonatos
Sueltas
Palomares
Ingresar
CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022
SUELTAS
24
INTERSOCIAL
01 | LAS FLORES (269)
02 | MONTE [PICHONES] (335)
03 | MONTE [MIXTO] (335)
04 | CAÑUELAS [PICHONES] (376)
05 | CAÑUELAS [MIXTO] (376)
06 | LUJAN [PICHONES] (411)
07 | LUJAN [MIXTO] (411)
08 | SAN NICOLAS [PICHONES] (516)
09 | SAN NICOLAS [MIXTO] (516)
10 | VILLALONGA [PICHONES] (263)
11 | VILLALONGA [MIXTO] (263)
12 | STROEDER [PICHONES] (289)
13 | STROEDER [MIXTO] (289)
14 | PATAGONES [PICHONES] (360)
15 | PATAGONES [MIXTO] (360)
16 | SAN ANTONIO OESTE [PICH] (465)
17 | SAN ANTONIO OESTE [MIXTO] (465)
18 | VALCHETA [PICHONES] (496)
19 | VALCHETA [MIXTO] (496)
20 | PUERTO MADRYN (641)
21 | TRELEW (695)
22 | COLON (683)
23 | UBAJAY (727)
24 | CONCORDIA (778)
Individual
Por Palomar
Campeonato
Linea
Anillo Oro