...
  • MARIN JULIO
  • DOÑA LIDIA
  • LATITUD: 38,3860 | LONGITUD: 60,2613
  • ALAS DE TRES ARROYOS
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 4063.9439697265625 8 11º 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 5426.096618652344 9 0 15º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 2 1297.482421875 2 0 21º
3 CAMPEONATO FONDO 2019 1 653.6160278320312 1 20º 0 24º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 4069.3116760253906 7 12º 0 11º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 1 548.1710815429688 1 34º 0 17º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 3641.208770751953 6 16º 0 16º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 1 637.7880249023438 1 50º 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 9134.927917480469 16 1
2 CAMPEONATO FONDO 2022 1 1746.8856201171875 3 0 15º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 4027.400146484375 9 18º 0 15º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 8 3980.2050170898438 13 0 12º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 18 16341.616882324219 50 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 8 5180.861930847168 21 0 17º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 19 20486.55770111084 58 1 11º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 13 9988.304428100586 33 1 21º
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 7 2912.8770446777344 10 0 26º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 14 13910.063919067383 35 1 14º
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 6 4531.84635925293 13 0 17º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 27 27242.848999023438 83 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 16 13093.558334350586 44 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 22 26008.43377685547 70 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 1 1746.8856201171875 3 0 19º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 22 21878.01661682129 70 3
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 23 23601.640228271484 77 2
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 15 12455.770309448242 43 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 5 3047.1310119628906 8 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 7 8128.016906738281 24 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 3 1812.7419738769531 7 12º 0 18º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 5106.2590408325195 16 0 19º
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 5 3507.0740356445312 11 22º 0 22º
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 4 1641.9300079345703 6 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 6 6039.240493774414 17 0 16º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 5 3983.675277709961 12 0 18º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 10304.19010925293 35 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 8 5179.048004150391 17 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 12442.70736694336 35 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 1 1746.8856201171875 3 0 18º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 8833.77261352539 28 1 12º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 10532.355659484863 25 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 7 4804.556457519531 13 0 22º
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 5 2295.5460357666016 7 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 7344.467079162598 19 0 13º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 5 3507.0740356445312 11 22º 0 23º
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 4 1641.9300079345703 6 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 6292.6650466918945 18 0 16º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 5 3507.0740356445312 11 22º 0 22º
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 4 1641.9300079345703 6 0 27º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 3 933.0740051269531 5 0 12º
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 5416.425964355469 20 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 5 3368.119956970215 14 0 12º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 9954.202041625977 33 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 6 5183.747970581055 20 1 16º
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 2 617.3310089111328 3 39º 0 28º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 5 3801.511749267578 11 1 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 11 13297.450119018555 42 2
2 CAMPEONATO PICHONES 2021 7 7276.722305297852 26 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 9 7745.907043457031 25 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 9 9016.843856811523 33 2
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 4749.367034912109 10 69º 0 85º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 6388.189178466797 12 10º 0 63º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 2 1194.4134521484375 2 50º 0 107º
3 CAMPEONATO FONDO 2019 1 689.0759887695312 1 91º 0 118º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 4221.512145996094 10 86º 0 62º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 1 1071.2493896484375 3 187º 0 91º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 5445.754547119141 11 87º 0 70º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 2 2588.0079650878906 6 354º 0 100º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 10555.109558105469 20 0 50º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 1 1719.078125 3 169º 0 144º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 6510.6329345703125 15 97º 0 89º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 8 4809.775085449219 23 47º 0 145º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 18 17804.217460632324 62 20º 0 76º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 8 5992.052642822266 26 31º 0 153º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 24071.336570739746 77 0 53º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 14 12195.982444763184 46 28º 0 104º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 10 6390.428771972656 26 18º 0 139º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 14 14707.377662658691 52 27º 0 63º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 7 7796.917922973633 29 28º 0 97º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 26 32087.97915649414 121 0 33º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 19 15964.743492126465 61 17º 0 88º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 23 30240.821212768555 91 0 50º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 1 1719.078125 3 169º 0 186º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 23 26545.85375213623 93 0 57º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 2 1195.9290161132812 4 257º 0 161º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 8861.625122070312 29 25º 0 76º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 3 3269.1810302734375 10 47º 0 147º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 11030.030960083008 35 0 39º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 5 5119.84895324707 17 52º 0 113º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 3 2184.9649810791016 8 18º 0 147º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 11 15729.302169799805 51 19º 0 34º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 7 8375.15885925293 25 17º 0 83º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 14138.33218383789 51 0 30º
1 SUPERADULTA 2022 14 20807.73797607422 57 0 54º
2 SUPERADULTA 2022 1 1719.078125 3 169º 0 171º
1 SUPERPICHON 2022 9 9433.083236694336 34 0 61º