...
  • TABORDA MAXIMILIANO
  • TABORDA
  • LATITUD: 36,9122 | LONGITUD: 60,3283
  • OLAVARRIA
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 6245.702545166016 15 0
2 CAMPEONATO FONDO 2020 1 1958.3821716308594 4 16º 0 12º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 4238.052276611328 8 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 5294.764434814453 10 1
1 CAMPEONATO FONDO 2023 3 3517.322967529297 7 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 24969.217140197754 91 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 2 2723.9425506591797 7 16º 0 18º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 22 22861.10609436035 78 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 8 5597.168174743652 19 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 4 5294.764434814453 10 1
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 19 18623.053817749023 70 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 10052.258865356445 41 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 1 765.5603790283203 3 22º 0 18º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 14526.731185913086 52 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 1 2050.5238647460938 3 0 11º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 4 1562.8477783203125 8 0 14º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 8671.255729675293 35 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 7 4096.3226318359375 18 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 1 516.997428894043 4 0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 7176.256317138672 16 0 40º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 1 2157.9024047851562 4 66º 0 83º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 4034.8595275878906 8 29º 0 86º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 7720.417785644531 17 1 74º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 27510.426651000977 96 0 30º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 2 3113.118194580078 7 22º 0 125º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 22 21204.522621154785 78 12º 0 76º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 9 9956.856430053711 25 1 118º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 9 10122.914367675781 34 12º 0 73º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 3 1697.3295440673828 6 42º 0 145º