...
  • RODRIGUEZ HUGO
  • MA-BE-MA
  • LATITUD: 37,9862 | LONGITUD: 61,3607
  • ALAS PRINGLENSES
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2015 2 2422.3729858398438 5 32º 0 33º
1 CAMPEONATO FONDO 2017 4 10700.06802368164 18 0 20º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 1 670.6829833984375 1 0 50º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 1 558.2979736328125 1 60º 0 51º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 1 1168.7799682617188 2 24º 0 33º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 1 550.39501953125 1 60º 0 39º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 2 3163.813018798828 7 52º 0 35º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 1 473.4840087890625 1 77º 0 45º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 1 1087.0894165039062 2 88º 0 50º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 3 5801.359283447266 11 0 40º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 2 3837.356658935547 7 21º 0 50º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 3 2980.2359924316406 6 45º 0 54º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 7123.785018920898 15 0 29º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 4952.259490966797 10 19º 0 40º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 2 3167.34423828125 6 27º 0 47º
1 CAMPEONATO GENERAL 2008 15 16149.750625610352 43 0 13º
2 CAMPEONATO GENERAL 2008 14 10586.193305969238 31 0 21º
1 CAMPEONATO GENERAL 2009 14 9227.572067260742 34 0 17º
2 CAMPEONATO GENERAL 2009 5 2322.4832191467285 10 0 31º
1 CAMPEONATO GENERAL 2010 18 18321.00295639038 54 1 13º
2 CAMPEONATO GENERAL 2010 16 14295.255252838135 42 0 16º
1 CAMPEONATO GENERAL 2011 17 17281.470092773438 50 0 16º
2 CAMPEONATO GENERAL 2011 14 11863.055294036865 39 0 26º
1 CAMPEONATO GENERAL 2012 19 28005.891593933105 72 0 11º
1 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 26227.616012573242 80 0 16º
2 CAMPEONATO GENERAL 2013 16 15799.050033569336 49 1 30º
1 CAMPEONATO GENERAL 2014 16 19710.415985107422 66 0 23º
2 CAMPEONATO GENERAL 2014 8 7281.708251953125 25 10º 0 40º
1 CAMPEONATO GENERAL 2015 13 20858.86196899414 63 1 24º
2 CAMPEONATO GENERAL 2015 11 12992.376968383789 43 0 41º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 10 16700.77207183838 40 0 39º
2 CAMPEONATO GENERAL 2017 8 5937.5883865356445 20 1 63º
3 CAMPEONATO GENERAL 2017 4 4238.9530029296875 11 54º 0 66º
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 8 12494.013946533203 38 0 37º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 7 9480.761978149414 31 0 45º
3 CAMPEONATO GENERAL 2018 2 1269.936019897461 4 60º 0 61º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 17 23432.90203857422 83 0 20º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 15 14695.493957519531 55 0 34º
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 8 7794.126983642578 27 0 49º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 18 20258.54164123535 69 1 25º
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 15 11444.060249328613 40 17º 0 34º
3 CAMPEONATO GENERAL 2020 1 779.683837890625 2 0 54º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 22 23981.419944763184 89 1 33º
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 13 17375.505130767822 64 0 38º
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 12 13483.048027038574 48 0 47º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 19 24352.702346801758 73 0 35º
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 12 16518.64845275879 49 1 44º
3 CAMPEONATO GENERAL 2022 12 12148.934158325195 35 1 51º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 17 20210.398864746094 63 0 34º
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 16 18621.67530822754 61 0 37º
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 9 10524.547912597656 31 0 45º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 21 22894.330528259277 87 1 23º
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 13 17375.505130767822 64 0 32º
3 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 12 13483.048027038574 48 0 41º
1 CAMPEONATO MIXTO 2008 7 7408.391021728516 18 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO 2008 7 6091.766052246094 15 0 21º
1 CAMPEONATO MIXTO 2009 7 4482.701019287109 13 0 20º
2 CAMPEONATO MIXTO 2009 3 1627.3340148925781 5 30º 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO 2010 10 12803.479019165039 35 1 12º
2 CAMPEONATO MIXTO 2010 8 6283.220062255859 16 0 21º
1 CAMPEONATO MIXTO 2011 8 9171.287048339844 24 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO 2011 7 6872.382064819336 19 0 24º
1 CAMPEONATO MIXTO 2012 10 19735.127960205078 46 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 15485.005996704102 43 17º 0 13º
2 CAMPEONATO MIXTO 2013 9 11846.537033081055 35 1 23º
1 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 12188.010986328125 38 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO 2014 8 7281.708251953125 25 10º 0 33º
1 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 13966.205963134766 44 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 9140.398986816406 30 0 28º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 7 7580.344093322754 25 19º 0 34º
2 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 5937.5883865356445 20 1 46º
3 CAMPEONATO MIXTO 2017 3 3680.655029296875 10 54º 0 59º
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 12494.013946533203 38 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 7 9480.761978149414 31 0 25º
3 CAMPEONATO MIXTO 2018 2 1269.936019897461 4 60º 0 58º
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 10415.346054077148 34 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 6 6551.383987426758 22 18º 0 39º
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 6 5152.5479736328125 18 0 43º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 9 10883.402061462402 38 1 22º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 9 7800.073379516602 25 17º 0 34º
3 CAMPEONATO MIXTO 2020 1 779.683837890625 2 0 46º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 17018.879051208496 60 0 11º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 15945.49771118164 57 1 16º
3 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 13483.048027038574 48 0 29º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 15459.756622314453 43 0 19º
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 14870.439071655273 42 19º 0 23º
3 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 10903.240524291992 32 1 43º
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 11584.312042236328 38 0 29º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 8 9751.957916259766 32 0 35º
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 8 8381.070037841797 27 0 37º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 9 13579.159072875977 41 0 24º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 7 7024.86799621582 23 18º 0 44º
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 6 5152.5479736328125 18 0 49º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 11603.424087524414 36 19º 0 17º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 6 6285.728012084961 21 18º 0 40º
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 5 4008.5579833984375 15 0 49º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 11460.959060668945 36 0 19º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 6 6551.383987426758 22 18º 0 41º
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 6 5152.5479736328125 18 0 45º
1 CAMPEONATO PICHONES 2008 8 8741.359603881836 25 0 12º
2 CAMPEONATO PICHONES 2008 7 4494.4272537231445 16 0 17º
1 CAMPEONATO PICHONES 2009 7 4744.871047973633 21 0 15º
2 CAMPEONATO PICHONES 2009 2 695.1492042541504 5 0 30º
2 CAMPEONATO PICHONES 2010 8 8012.035190582275 26 10º 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2010 8 5517.523937225342 19 0 20º
1 CAMPEONATO PICHONES 2011 9 8110.183044433594 26 0 11º
2 CAMPEONATO PICHONES 2011 7 4990.673229217529 20 12º 0 25º
1 CAMPEONATO PICHONES 2012 9 8270.763633728027 26 0 26º
1 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 10742.61001586914 37 0 22º
2 CAMPEONATO PICHONES 2013 7 3952.5130004882812 14 0 43º
1 CAMPEONATO PICHONES 2014 7 7522.404998779297 28 0 30º
1 CAMPEONATO PICHONES 2015 3 4470.283020019531 14 0 41º
2 CAMPEONATO PICHONES 2015 3 3851.977981567383 13 0 44º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 9853.742965698242 42 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 7670.625961303711 32 0 26º
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 2 2641.5790100097656 9 16º 0 46º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 9 9375.13957977295 31 0 20º
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 6 3643.9868698120117 15 23º 0 34º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 9 6948.832817077637 30 0 35º
2 CAMPEONATO PICHONES 2021 1 356.6260795593262 4 20º 0 55º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 7 6489.737319946289 25 0 39º
2 CAMPEONATO PICHONES 2022 1 1294.357666015625 6 1 60º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 6 4879.109359741211 19 19º 0 37º
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 4 4288.71760559082 17 0 40º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 4 10282.242919921875 18 14º 0 40º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 1 551.2969970703125 1 42º 0 125º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 1 548.1950073242188 1 149º 0 126º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 1 1064.990966796875 2 133º 0 127º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 1 501.5199890136719 1 282º 0 138º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 2 3856.4640197753906 8 176º 0 88º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 1 502.34698486328125 1 243º 0 121º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 1 1128.1116943359375 2 140º 0 121º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 3 6703.65966796875 13 0 88º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 2 4507.760406494141 8 24º 0 105º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 3 4020.0460510253906 8 53º 0 114º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 4 7243.161422729492 16 30º 0 81º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 4779.424896240234 10 41º 0 109º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 2 3753.824462890625 8 130º 0 122º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 10 17349.82398223877 43 14º 0 78º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 8 6960.53604888916 23 0 133º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 4 3880.3460083007812 11 116º 0 158º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 8 9706.3285446167 38 35º 0 124º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 7 6933.369186401367 31 84º 0 145º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 2 1277.4230041503906 4 191º 0 202º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 17 24431.96353149414 85 0 52º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 15 14433.276008605957 55 0 93º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 8 7633.558052062988 27 16º 0 131º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 18 17985.685760498047 71 17º 0 56º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 15 10186.271682739258 44 47º 0 88º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 1 658.9363403320312 2 0 153º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 22 22819.22728729248 90 0 70º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 13 15801.61559677124 65 15º 0 89º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 12 12732.962837219238 49 23º 0 100º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 19 24473.8487701416 79 0 70º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 12 16110.88052368164 51 24º 0 99º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 12 12519.744369506836 41 0 111º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 17 20002.244216918945 68 30º 0 82º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 16 17983.994941711426 64 37º 0 92º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 9 10291.000953674316 33 47º 0 115º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 4 3412.7560119628906 10 0 121º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 3 3354.9220275878906 10 27º 0 123º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 2 2605.802001953125 8 116º 0 135º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 4 6382.822082519531 22 35º 0 104º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 4 5130.686981201172 18 84º 0 120º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 12609.673934936523 40 0 27º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 6744.178009033203 21 0 96º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 4 2651.186996459961 8 75º 0 142º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 10 14318.57162475586 44 0 47º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 6 9474.499862670898 30 32º 0 77º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 6 7972.314788818359 24 23º 0 90º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 7 8362.156188964844 30 45º 0 79º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 7 7873.701995849609 28 134º 0 83º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 5 5157.2353515625 18 47º 0 108º
1 SUPERADULTA 2022 12 17883.60432434082 52 0 68º
2 SUPERADULTA 2022 11 15146.678497314453 46 24º 0 83º
3 SUPERADULTA 2022 12 12519.744369506836 41 0 96º
1 SUPERPICHON 2022 7 6590.244445800781 27 85º 0 81º
2 SUPERPICHON 2022 1 964.2020263671875 5 36º 0 143º