...
  • SEVERINI HUMBERTO
  • LA BARREDORA III
  • LATITUD: 37,9894 | LONGITUD: 61,3777
  • ALAS PRINGLENSES
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2015 4 16441.179138183594 28 1
3 CAMPEONATO FONDO 2015 4 14950.420043945312 28 13º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2015 4 12830.419799804688 22 0
1 CAMPEONATO FONDO 2016 5 16676.26596069336 32 0
3 CAMPEONATO FONDO 2016 5 15303.696075439453 29 0
2 CAMPEONATO FONDO 2016 5 14780.708068847656 29 0
2 CAMPEONATO FONDO 2017 5 23861.13296508789 38 0
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 20738.52587890625 32 0
3 CAMPEONATO FONDO 2017 5 16670.960906982422 27 0
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 20152.806091308594 38 0
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 16572.309936523438 32 1
3 CAMPEONATO FONDO 2018 5 13234.346893310547 27 11º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 16870.060272216797 31 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 16615.20230102539 30 0
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 15351.25259399414 28 0
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 12890.033874511719 23 0
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 10883.955383300781 21 0
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 10363.912139892578 20 0
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 14041.6064453125 23 0
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 13087.827026367188 23 0
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 12397.587951660156 21 0
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 18709.00225830078 33 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 18603.53125 32 0
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 12981.143981933594 24 19º 0 17º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 15367.75700378418 31 0
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 14837.0439453125 30 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 13360.616333007812 29 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2008 18 27898.77027130127 68 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2008 17 25881.402084350586 64 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2008 18 24050.071239471436 61 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2009 18 25490.968658447266 76 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2009 18 22580.919185638428 72 0
3 CAMPEONATO GENERAL 2009 17 20943.87116241455 65 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2010 19 25538.587760925293 75 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2010 19 24351.223403930664 73 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2010 18 19454.059280395508 60 2 10º
2 CAMPEONATO GENERAL 2011 20 31889.54017829895 100 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2011 20 24959.283489227295 82 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2011 20 20869.24732208252 71 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2012 20 49802.98560333252 129 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2012 20 46035.357078552246 120 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2012 20 44781.31415557861 116 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 42677.58703613281 124 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 40004.57604980469 120 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 36143.371994018555 108 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2014 20 38207.05400848389 117 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2014 20 34407.36699676514 107 0
3 CAMPEONATO GENERAL 2014 20 31440.93814086914 102 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2015 20 43878.55995178223 126 2
3 CAMPEONATO GENERAL 2015 20 41340.56114196777 121 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2015 20 35117.492332458496 103 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 44104.57590484619 118 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 43413.19401550293 116 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 39404.600090026855 107 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2017 20 47324.62796783447 117 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 20 46565.09394073486 121 0
3 CAMPEONATO GENERAL 2017 20 37310.43992614746 100 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 48060.12419128418 132 3
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 42060.2038269043 116 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 38689.05786895752 110 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 40515.39122009277 117 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 40155.01225280762 113 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 34674.11666870117 100 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 52210.58085632324 156 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 45258.30754852295 137 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 40859.05764007568 123 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 28 52472.724853515625 160 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 28 51085.81840133667 158 0
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 28 46071.914863586426 140 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 24 49221.29804992676 133 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 24 46607.317794799805 123 0
3 CAMPEONATO GENERAL 2022 23 32741.416427612305 89 2 21º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 47383.95864868164 139 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 44004.73262786865 133 0
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 37423.07629394531 111 0 12º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 39384.89782714844 137 3
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 37044.21195602417 135 0
3 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 33674.32691192627 119 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2008 10 19028.295013427734 40 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2008 10 15064.017990112305 34 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2008 9 14491.186065673828 29 2 10º
1 CAMPEONATO MIXTO 2009 9 15764.307907104492 36 2
2 CAMPEONATO MIXTO 2009 9 14054.393173217773 34 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2009 8 13310.635070800781 30 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2010 10 16082.095077514648 43 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2010 10 14855.767105102539 37 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2010 9 10893.390991210938 28 2 14º
2 CAMPEONATO MIXTO 2011 10 18994.9140625 53 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2011 10 13270.936019897461 39 1
3 CAMPEONATO MIXTO 2011 10 10217.011993408203 33 0 13º
2 CAMPEONATO MIXTO 2012 10 29614.07598876953 67 1
3 CAMPEONATO MIXTO 2012 10 28525.476104736328 64 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2012 10 28179.868072509766 62 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 22433.214111328125 59 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 21423.920043945312 59 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 21415.37710571289 59 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2014 10 20690.747032165527 59 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2014 10 17327.336959838867 51 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2014 10 15911.839111328125 47 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 16169.038955688477 52 1
3 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 16124.010055541992 52 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 13948.623992919922 47 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 17877.68197631836 50 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 15711.327026367188 45 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 13139.26205444336 39 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 16247.685005187988 48 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 15943.141990661621 47 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 13262.156997680664 42 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 19419.259017944336 54 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 16448.283935546875 47 12º 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 13032.845962524414 39 0 11º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 14209.048889160156 46 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 12703.058975219727 40 2
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 11196.224044799805 37 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 21411.585723876953 72 1
3 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 19069.192260742188 65 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 14572.741958618164 50 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 19860.334754943848 70 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 19298.163688659668 68 2
3 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 18172.248168945312 63 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 19423.4825592041 59 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 19053.04820251465 54 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 15960.573455810547 46 2 17º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 20115.809997558594 58 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 18865.124877929688 56 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 14325.564575195312 43 0 19º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 30824.251190185547 76 1
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 29573.119247436523 71 2
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 26547.476638793945 65 0
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 19229.52587890625 54 1
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 18705.96092224121 51 2
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 16725.630966186523 46 0
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 18174.19189453125 53 1
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 16664.066970825195 47 2
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 15640.528030395508 45 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2008 8 11390.216018676758 35 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2008 8 8986.05324935913 27 1 10º
2 CAMPEONATO PICHONES 2008 8 8870.475257873535 28 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2009 9 9726.660751342773 40 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2009 9 8526.526012420654 38 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2009 9 7633.2360916137695 35 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2010 9 10682.820655822754 38 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2010 9 8560.66828918457 32 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2010 9 8269.128326416016 30 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2011 10 12894.62611579895 47 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2011 10 11688.347469329834 43 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2011 10 10652.235328674316 38 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 21623.117530822754 67 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 16421.281089782715 53 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 16255.838050842285 52 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 20244.372924804688 65 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 18589.198944091797 61 2
2 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 14719.451950073242 49 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 17516.30697631836 58 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 17080.03003692627 56 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 15529.099029541016 55 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 11268.341857910156 46 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 10266.131042480469 41 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 8338.448539733887 34 0 15º
3 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 15238.649948120117 48 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 13929.547966003418 45 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 13670.294929504395 44 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 12957.781005859375 47 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 11657.660995483398 40 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 10076.282012939453 36 1 12º
3 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 14297.722984313965 47 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 13208.988098144531 47 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 12791.704895019531 43 2
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 10942.27197265625 46 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 9330.76106262207 37 0 13º
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8126.640029907227 35 0 23º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 17908.96125793457 61 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 15922.403541564941 53 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 15305.15990447998 51 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 20086.73413848877 69 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 17183.877201080322 65 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 15502.078742980957 56 0 10º
2 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 14057.585571289062 47 15º 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 13434.789794921875 44 0 13º
3 CAMPEONATO PICHONES 2022 9 6674.498001098633 24 12º 0 38º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 15767.430099487305 57 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 14183.020408630371 54 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 12344.398376464844 44 14º 0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
2 CAMPEONATO FONDO 2017 5 22622.72589111328 38 12º 0
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 19721.481018066406 32 0
3 CAMPEONATO FONDO 2017 5 15879.990966796875 27 47º 0 14º
4 CAMPEONATO FONDO 2017 5 15633.02392578125 27 14º 0 15º
5 CAMPEONATO FONDO 2017 4 12681.906951904297 21 1 24º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 19694.873992919922 38 0
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 15800.558044433594 31 17º 0
3 CAMPEONATO FONDO 2018 5 13123.731994628906 27 29º 0 15º
4 CAMPEONATO FONDO 2018 5 9227.950927734375 19 0 35º
5 CAMPEONATO FONDO 2018 4 3596.2780151367188 7 0 95º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 17204.52362060547 31 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 17134.412200927734 30 0
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 15473.513885498047 27 10º 0 11º
4 CAMPEONATO FONDO 2019 5 12173.246490478516 24 25º 0 29º
5 CAMPEONATO FONDO 2019 5 9777.480072021484 18 0 41º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 12618.618560791016 24 0
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 10624.613098144531 21 0 13º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 10164.083068847656 20 0 17º
4 CAMPEONATO FONDO 2020 3 2697.2998657226562 6 25º 0 77º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 13284.10922241211 23 11º 0
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 12356.113067626953 22 0
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 12305.834503173828 23 0
4 CAMPEONATO FONDO 2021 4 10630.46127319336 20 17º 0 21º
5 CAMPEONATO FONDO 2021 4 7028.6807861328125 13 20º 0 54º
6 CAMPEONATO FONDO 2021 2 1957.1725158691406 4 77º 0 111º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 19284.606658935547 35 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 18945.615509033203 34 24º 0
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 13937.741943359375 27 49º 0 23º
4 CAMPEONATO FONDO 2022 5 11224.803924560547 21 11º 0 43º
5 CAMPEONATO FONDO 2022 3 5433.4072265625 12 54º 0 100º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 14770.053100585938 31 21º 0 11º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 14392.054229736328 31 15º 0 12º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12951.126968383789 30 16º 0 23º
5 CAMPEONATO FONDO 2023 5 11568.226745605469 25 0 37º
4 CAMPEONATO FONDO 2023 5 8400.039123535156 20 14º 0 67º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2016 2 2857.8069458007812 4 0
2 CAMPEONATO GRAN FONDO 2016 3 2285.8970336914062 3 0
2 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 3 4241.013916015625 6 0
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 3 3926.032958984375 5 0
3 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 3 3267.1940307617188 4 0
4 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 2 2250.2179565429688 3 0 16º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2018 2 2378.1830444335938 3 1
2 CAMPEONATO GRAN FONDO 2018 2 2286.801025390625 3 0
3 CAMPEONATO GRAN FONDO 2018 2 1841.4710388183594 3 13º 0 11º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 47110.80805969238 131 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 46271.828063964844 131 0
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 44620.211975097656 129 1
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 44203.016998291016 127 0
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 41348.37007141113 119 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 20 46508.2808303833 125 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 20 44759.89705657959 125 0
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 20 36777.61817932129 104 0 10º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 20 36378.95603942871 105 1 11º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 19 31680.540451049805 91 1 19º
6 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 12 13143.824996948242 50 10º 0 99º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 42414.53560638428 130 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 37106.91426086426 114 1
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 33684.604053497314 109 0 11º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 26935.8042678833 88 0 29º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 18 16920.632232666016 57 1 82º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 41760.90148925781 117 1
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 41135.396575927734 119 1
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 36609.23068237305 105 0 14º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 31589.630477905273 96 0 26º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 26081.919403076172 80 0 47º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 47033.512924194336 158 1
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 40611.05037689209 138 1
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 37095.880294799805 126 0 12º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 3 2697.2998657226562 6 25º 0 126º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 46089.39616775513 159 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 46071.89046859741 162 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 43113.562896728516 145 0
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 17 27369.300415039062 86 0 49º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 12 16007.63330078125 47 20º 0 87º
6 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 8 6558.902374267578 20 58º 0 133º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 47145.014587402344 140 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 45778.5047454834 132 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 23 33694.38703918457 103 0 35º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 19 25169.31671142578 76 11º 0 65º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 12 18233.248931884766 62 1 94º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 43246.21425628662 139 1
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 40206.12329864502 132 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 36387.76005554199 120 0 20º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 20 23882.49750518799 83 14º 0 66º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 17 21846.835494995117 73 0 76º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 14963.237030029297 49 0
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 14661.765884399414 49 0
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 12665.624984741211 41 1
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 12012.226974487305 39 0
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 10463.540969848633 34 12º 0 22º
6 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 6 6598.817962646484 21 10º 0 78º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 15713.470001220703 50 0
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 14239.479034423828 46 0
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 14226.140991210938 45 36º 0 10º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 11503.272994995117 35 22º 0 42º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 9740.344985961914 31 1 65º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 15659.366958618164 48 1
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 14733.845916748047 45 0 10º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 11920.702026367188 36 0 33º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 11151.600967407227 35 0 38º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 9558.17904663086 29 17º 0 59º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 21562.07879638672 72 0
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 18978.496780395508 61 0 10º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 18556.849151611328 61 0 12º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 7 9483.742919921875 33 51º 0 76º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 5 5483.946487426758 21 131º 0 105º
6 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 4 2754.4800720214844 10 106º 0 135º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 18972.961456298828 63 1
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 15003.966506958008 51 0 22º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 13940.075454711914 47 0 31º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 8 8269.409561157227 27 28º 0 80º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 5 3482.3499145507812 12 156º 0 123º
2 SUPERADULTA 2022 14 33856.30271911621 89 0
1 SUPERADULTA 2022 14 32771.194091796875 84 0
3 SUPERADULTA 2022 14 26203.237411499023 71 0 22º
4 SUPERADULTA 2022 14 22391.89926147461 62 11º 0 44º
5 SUPERADULTA 2022 10 16889.03924560547 54 1 73º
2 SUPERPICHON 2022 10 13288.711868286133 51 54º 0 18º
1 SUPERPICHON 2022 10 13007.310653686523 48 0 22º
3 SUPERPICHON 2022 9 7491.149627685547 32 68º 0 75º
4 SUPERPICHON 2022 5 2777.417449951172 14 37º 0 113º
5 SUPERPICHON 2022 2 1344.2096862792969 8 247º 0 134º