...
  • GONZALEZ JULIO
  • GONZALES CHAVES
  • LATITUD: 38,0270 | LONGITUD: 60,0948
  • CHAVENSE
  • INACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 14086.177612304688 26 2
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 6224.5118408203125 9 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 32245.009675979614 94 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 12 12047.227779388428 48 0 12º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 22 27715.550788879395 81 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 10 13650.884643554688 41 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 7704.67095375061 28 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 5 4981.5133934021 21 0 14º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 13650.884643554688 41 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 9399.957504272461 31 1
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 21790.848566055298 54 2
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 5 4981.5133934021 21 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 10502.92095375061 32 0
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 5 4981.5133934021 21 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 9916.883966445923 32 0
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 5 4981.5133934021 21 0 14º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 10454.161109924316 40 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 7065.714385986328 27 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 9 12091.081443786621 41 2
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 10717.629272460938 22 12º 0 38º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 4064.2117614746094 8 37º 0 66º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 4 1298.2240142822266 5 334º 0 178º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 23193.184288024902 70 12º 0 57º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 12 7595.807014465332 32 33º 0 132º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 20 14700.379470825195 57 37º 0 64º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 8 7276.153884887695 30 53º 0 100º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 8007.185989379883 25 83º 0 79º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 6 2794.9099884033203 9 33º 0 139º