...
  • LAVERENS/CALFANTE
  • 9 DE DICIEMBRE
  • LATITUD: 38,3739 | LONGITUD: 60,2769
  • ALAS DE TRES ARROYOS
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2016 5 15374.083129882812 25 0
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 16285.442169189453 25 2
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 15193.020935058594 27 1
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 10753.481964111328 19 0
3 CAMPEONATO FONDO 2018 3 4951.455963134766 9 0
5 CAMPEONATO FONDO 2018 2 3541.1849670410156 6 17º 0 11º
4 CAMPEONATO FONDO 2018 2 2761.324005126953 5 23º 0 13º
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 12018.605224609375 21 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 11956.496887207031 20 10º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 11580.91259765625 20 0
5 CAMPEONATO FONDO 2019 4 8106.630615234375 13 0 10º
4 CAMPEONATO FONDO 2019 3 6420.969757080078 11 0 13º
6 CAMPEONATO FONDO 2019 2 2361.3760681152344 4 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 12741.622528076172 19 1
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 10165.905975341797 16 1
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 5250.563171386719 8 0
4 CAMPEONATO FONDO 2020 3 3977.3958129882812 6 0 12º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 13707.730407714844 20 0
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 8828.575012207031 13 0
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 5363.424987792969 8 0 13º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 13073.213836669922 21 1
2 CAMPEONATO FONDO 2022 4 9155.3193359375 14 0
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 8270.450897216797 13 0 10º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12208.246566772461 23 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 11086.507278442383 21 0
4 CAMPEONATO FONDO 2023 5 10181.40805053711 19 0
6 CAMPEONATO FONDO 2023 5 8050.972717285156 15 0 10º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 7762.454208374023 15 0 12º
5 CAMPEONATO FONDO 2023 4 6915.807159423828 12 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 41325.515060424805 96 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 19 37265.43307495117 90 5
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 33916.25392913818 91 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 16 24329.2029876709 64 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2018 13 15592.289932250977 46 0
4 CAMPEONATO GENERAL 2018 10 9987.135032653809 29 0 11º
5 CAMPEONATO GENERAL 2018 9 8944.332977294922 27 0 13º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 32149.890953063965 84 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 29454.434440612793 79 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 28634.60457611084 76 1
4 CAMPEONATO GENERAL 2019 17 21250.163734436035 61 0 10º
5 CAMPEONATO GENERAL 2019 18 20412.489601135254 56 1 12º
6 CAMPEONATO GENERAL 2019 16 14447.923538208008 47 0 18º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 44198.20344543457 101 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 36121.79057312012 84 5
3 CAMPEONATO GENERAL 2020 23 26460.179641723633 71 1
4 CAMPEONATO GENERAL 2020 21 21722.36700439453 58 1 11º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 27 41670.43000793457 107 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 24 29221.94044494629 81 2
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 8 12911.616271972656 28 0 15º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 23 39950.63050842285 96 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 21 28590.64942932129 75 4
3 CAMPEONATO GENERAL 2022 21 25260.74479675293 64 2 10º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 34984.21543884277 95 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 20 24025.991485595703 64 0
4 CAMPEONATO GENERAL 2023 14 20547.140213012695 51 2 11º
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 16 19120.86720275879 53 0 12º
5 CAMPEONATO GENERAL 2023 12 14718.286483764648 37 0 13º
6 CAMPEONATO GENERAL 2023 11 13090.7861328125 29 0 15º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 23 27962.699600219727 87 3
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 20 20393.365432739258 68 2 10º
3 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 4 7548.1912841796875 20 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 14763.891998291016 39 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 7 13739.178009033203 35 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 14379.835968017578 39 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 12453.043029785156 34 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 10342.592956542969 30 0
4 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 8708.934036254883 25 0
5 CAMPEONATO MIXTO 2018 7 7933.97998046875 24 0 11º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 11389.511085510254 35 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 9191.159965515137 28 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 8778.842231750488 27 0
4 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 8307.484992980957 25 0 10º
5 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 6632.040946960449 22 1 13º
6 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 6326.908462524414 21 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 20257.819900512695 53 2
3 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 12036.394729614258 33 1
4 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 10840.458038330078 30 0 10º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 10822.700927734375 29 1 11º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 14858.630111694336 48 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 13938.791076660156 44 3
3 CAMPEONATO MIXTO 2021 4 7548.1912841796875 20 0 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 13181.571426391602 34 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 10995.92855834961 30 3
3 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 9984.604766845703 26 1 10º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 14717.00341796875 42 0
4 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 13602.932846069336 38 2
5 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 10704.654983520508 30 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 10395.564743041992 32 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 10394.349365234375 33 0 10º
6 CAMPEONATO MIXTO 2023 7 7279.418640136719 18 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 23346.007972717285 55 1
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 20797.447456359863 48 0
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 20772.072563171387 48 0
5 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 14738.671562194824 35 1 11º
4 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 10 14728.454750061035 36 0 12º
6 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 9 8688.284530639648 25 0 19º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 15727.117134094238 40 1
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 12776.334037780762 32 0
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 12318.504219055176 32 0
4 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 9460.480934143066 26 0
5 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 7262.42293548584 22 1 14º
6 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 4865.565505981445 17 0 20º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 14467.668128967285 40 1
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 12332.891960144043 33 0
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 11133.592292785645 31 0
4 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 10736.142951965332 29 0
5 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 8487.463920593262 25 1 13º
6 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 6909.373489379883 22 0 15º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 13983.593002319336 37 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 10567.41796875 36 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 9957.790977478027 35 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 4 3341.0580291748047 12 2 13º
3 CAMPEONATO PICHONES 2018 3 2310.0789947509766 10 0 14º
4 CAMPEONATO PICHONES 2018 1 256.6330032348633 2 23º 0 21º
5 CAMPEONATO PICHONES 2018 1 129.61700439453125 1 38º 0 22º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8803.88298034668 29 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8656.98698425293 31 2
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 7862.532012939453 28 1
4 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 6521.708984375 25 0 11º
6 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 5759.639007568359 22 0 13º
5 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 5673.81803894043 21 0 14º
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 15133.183670043945 39 3
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 11198.761016845703 29 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2020 9 9173.221740722656 30 0
4 CAMPEONATO PICHONES 2020 8 6904.513153076172 22 1 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 11 14023.90852355957 43 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2021 8 5534.735321044922 20 0 12º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 9 15401.372344970703 44 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2022 8 10609.237167358398 35 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2022 8 8128.271041870117 27 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 10393.935180664062 34 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 6 4186.645050048828 14 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2023 2 2655.0985412597656 8 0 11º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 14945.304870605469 25 0 17º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 15108.478057861328 30 11º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 11045.119995117188 22 0 24º
5 CAMPEONATO FONDO 2018 2 5023.527008056641 10 84º 0 82º
4 CAMPEONATO FONDO 2018 3 4806.274993896484 10 135º 0 83º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 3 4798.692962646484 9 23º 0 84º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 17102.10171508789 33 35º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 14733.185150146484 28 21º 0 17º
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 14212.022155761719 27 11º 0 20º
5 CAMPEONATO FONDO 2019 4 8214.716400146484 15 0 48º
4 CAMPEONATO FONDO 2019 4 7539.218505859375 14 0 56º
6 CAMPEONATO FONDO 2019 2 3055.6070556640625 5 14º 0 96º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 12431.806549072266 26 15º 0 10º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 9774.608520507812 21 34º 0 19º
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 7591.584533691406 17 43º 0 36º
4 CAMPEONATO FONDO 2020 3 5052.9447021484375 11 70º 0 54º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 11821.59228515625 22 23º 0 10º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 10513.469757080078 21 45º 0 23º
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 5075.292510986328 10 88º 0 76º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 16253.14501953125 29 0 11º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 13580.706329345703 25 12º 0 25º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 12478.013092041016 23 15º 0 31º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 16617.689514160156 34 24º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12796.661666870117 26 15º 0 24º
4 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12062.78889465332 24 13º 0 32º
5 CAMPEONATO FONDO 2023 5 10013.345443725586 21 0 50º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 9799.298522949219 21 11º 0 52º
6 CAMPEONATO FONDO 2023 5 8665.03384399414 18 10º 0 64º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2016 2 1624.1329956054688 2 0 18º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 39842.85609436035 104 0 11º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 19 34422.07093048096 98 0 15º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 36145.92343902588 110 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 16 26358.888717651367 81 0 33º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 14 17002.542610168457 57 18º 0 80º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 11 13023.088020324707 44 15º 0 100º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 10 11167.932945251465 39 39º 0 112º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 44284.03707122803 129 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 38818.00548553467 115 1
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 37512.93077850342 112 1 12º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 27916.72654724121 88 0 40º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 18 26104.972564697266 82 0 46º
6 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 16 21903.467163085938 76 14º 0 63º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 43933.1370010376 146 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 37067.513526916504 129 0 13º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 23 27394.03067779541 105 0 31º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 21 22954.001762390137 89 13º 0 43º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 42679.639389038086 145 2 10º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 24 33688.67552947998 118 0 28º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 8 11982.175338745117 34 31º 0 104º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 45817.786560058594 128 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 23 36437.422439575195 105 0 24º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 22 34501.737159729004 99 0 30º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 40420.19487762451 121 17º 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 20 27846.359870910645 85 13º 0 50º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 14 23899.975791931152 66 13º 0 65º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 16 21921.540336608887 66 11º 0 75º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 13 17086.933250427246 47 0 94º
6 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 11 14506.238021850586 37 10º 0 101º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 7 9283.060073852539 29 10º 0 37º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 15650.186050415039 50 0
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 6 11637.384887695312 36 0 39º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 6 9032.677978515625 29 18º 0 74º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 4 5948.157012939453 20 15º 0 110º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 4 3270.3819580078125 12 103º 0 146º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 17338.1681060791 52 0
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 15559.08512878418 48 1
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 15008.886947631836 47 21º 0
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 12903.481964111328 39 0 24º
6 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 11653.418991088867 35 17º 0 35º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 10255.626968383789 31 13º 0 47º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 19502.422790527344 64 12º 0
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 9 13141.132141113281 44 22º 0 51º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 2 3002.2682189941406 10 31º 0 130º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 15321.299301147461 52 23º 0 20º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 8 9274.206726074219 33 13º 0 71º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 8447.143188476562 29 31º 0 76º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 6959.524841308594 25 15º 0 90º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 6048.310089111328 21 0 94º
6 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 5 4602.710159301758 15 17º 0 111º
1 SUPERADULTA 2022 14 29339.044204711914 73 0 15º
2 SUPERADULTA 2022 14 24502.345672607422 64 0 31º
3 SUPERADULTA 2022 14 23562.318084716797 60 12º 0 34º
1 SUPERPICHON 2022 10 16478.74235534668 55 12º 0
2 SUPERPICHON 2022 9 11935.076766967773 41 0 30º
3 SUPERPICHON 2022 8 10939.419075012207 39 0 38º