...
  • CATALA ARIEL
  • EL POLO
  • LATITUD: 38,0235 | LONGITUD: 60,1070
  • CHAVENSE
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 1 2303.8580322265625 3 0
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 10457.563018798828 18 3
1 CAMPEONATO FONDO 2019 3 7167.3250732421875 13 1
1 CAMPEONATO FONDO 2022 1 1796.5626831054688 3 10º 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 10 15213.932258605957 43 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 16 19778.636840820312 51 4
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 18 25521.766218185425 79 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 4 2888.3346977233887 15 14º 0 18º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 10 14779.94303894043 44 2
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 2 2461.4095764160156 8 0 19º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 4 7799.363983154297 15 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 10220.202026367188 28 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 9228.33310508728 36 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 4 2888.3346977233887 15 14º 0 17º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 14779.94303894043 44 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 2 2461.4095764160156 8 0 16º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 10 16395.658178329468 49 1
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 4 2888.3346977233887 15 14º 0 17º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 14660.696172714233 45 1
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 4 2888.3346977233887 15 14º 0 17º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 11915.598150253296 41 0
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 4 2888.3346977233887 15 14º 0 17º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 6 7414.56827545166 28 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 4 1846.5818176269531 9 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 9126.108039855957 30 0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 1 1322.7730102539062 3 131º 0 115º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 6475.391082763672 13 24º 0 62º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 3 6036.015960693359 11 21º 0 65º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 1 1562.8105163574219 3 525º 0 148º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 9 7208.631492614746 27 20º 0 132º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 15 13397.082534790039 40 14º 0 96º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 17 18573.636573791504 57 21º 0 73º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 3 2481.0020446777344 8 351º 0 161º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 10 9299.793167114258 31 1 125º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 1 1541.6141662597656 5 128º 0 175º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 4 2839.6940002441406 9 48º 0 132º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 6 5481.6629638671875 18 14º 0 116º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 9004.139083862305 30 86º 0 67º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 2 1102.7540283203125 3 351º 0 161º
1 SUPERADULTA 2022 10 9299.793167114258 31 1 109º