...
  • MOLINA SEBASTIAN
  • GONZALES CHAVES
  • LATITUD: 38,0316 | LONGITUD: 60,0885
  • CHAVENSE
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 2 1967.593017578125 4 0
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 8493.472076416016 15 0
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 7484.854827880859 15 0
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 4988.486358642578 9 0
1 CAMPEONATO FONDO 2021 2 2371.663299560547 4 0
1 CAMPEONATO FONDO 2022 3 4723.677459716797 9 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 1 878.3288879394531 2 0 11º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 13084.17446899414 27 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 8081.838729858398 17 1
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 16 14655.293975830078 55 3
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 12 14953.542213439941 39 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 17 18611.63930130005 57 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 5 5103.57096862793 17 0 16º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 13 13738.34088897705 37 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 15 15858.182159423828 52 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 2 1320.7389678955078 8 0 15º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 3 4723.677459716797 9 0 10º
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 1 878.3288879394531 2 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 22 34565.42637634277 98 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 12 15753.918197631836 42 1 11º
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 2 2694.4901428222656 8 0 18º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 13 13486.518859863281 48 3
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 2 1320.7389678955078 8 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 6 6187.155990600586 23 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 6 6970.169998168945 22 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 7547.509883880615 25 2
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 5 5103.57096862793 17 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 5 6047.512222290039 19 0
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 7 8967.261093139648 31 1 11º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 2 1320.7389678955078 8 0 13º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 17090.62225341797 47 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 6 7438.069183349609 21 0 11º
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 2 2694.4901428222656 8 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 15032.364711761475 40 2
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 5 5103.57096862793 17 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 11019.971950531006 31 2
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 4 4114.30696105957 14 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 9963.965877532959 30 2
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 5 5103.57096862793 17 0 13º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 6500.544967651367 28 3
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 3 1219.675163269043 5 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 6 3579.274589538574 17 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 5 2702.3423080444336 9 0
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 6 4519.257766723633 17 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 9 7842.578567504883 30 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 3 1750.3350219726562 7 0 13º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 1 924.7279968261719 2 255º 0 119º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 5297.025085449219 11 61º 0 78º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 4175.448760986328 8 98º 0 86º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 3 2496.681182861328 6 113º 0 79º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 3 2492.0650024414062 5 180º 0 103º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 3 4141.761413574219 8 89º 0 111º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 1 451.4232177734375 1 193º 0 164º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 9975.589660644531 22 118º 0 51º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 5649.486221313477 12 21º 0 96º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 12 10152.123992919922 32 47º 0 125º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 1 560.1209716796875 1 230º 0 198º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 14 8826.450645446777 38 38º 0 123º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 12 12481.76107788086 39 26º 0 103º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 15 11774.127670288086 35 11º 0 106º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 5 2764.9750061035156 8 82º 0 156º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 13 7039.8231201171875 24 55º 0 104º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 15 9114.712707519531 34 1 116º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 2 937.5119094848633 7 17º 0 174º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 3 4141.761413574219 8 89º 0 156º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 1 451.4232177734375 1 193º 0 209º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 22 26048.458702087402 80 0 61º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 11 10626.278259277344 29 21º 0 114º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 2 1460.25048828125 6 61º 0 178º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 7 4386.6480712890625 16 41º 0 108º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 5 5674.568008422852 19 26º 0 114º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 5184.476959228516 16 11º 0 111º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 3 1626.4389953613281 4 82º 0 151º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 6 3982.9917755126953 14 0 123º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 9 10237.675994873047 32 0 65º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 4 3865.2525634765625 12 91º 0 117º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 1 838.2615051269531 2 196º 0 156º
1 SUPERADULTA 2022 3 4141.761413574219 8 89º 0 140º
2 SUPERADULTA 2022 1 451.4232177734375 1 193º 0 188º