Cod | Participante | Palomar | Latitud | Longitud | Act |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARAICOCHEA HORACIO | CORONEL PRINGLES | 38.0211 | 61.4949 | |
3 | GARAICOCHEA D Y D | CORONEL PRINGLES | 37.9915 | 61.3467 | |
4 | MARTIN NORBERTO | DARREGUEIRA | 37.6869 | 63.1650 | |
6 | PADELLI CARLOS | CORONEL PRINGLES | 37.9944 | 61.3542 | |
10 | SEVERINI HUMBERTO | CORONEL PRINGLES | 37.9894 | 61.3777 | |
11 | MARTIN RUBEN | DARREGUEIRA | 37.6878 | 63.1656 | |
13 | STRAZZERE JOSE | CORONEL PRINGLES | 37.9802 | 61.3623 | |
14 | AMARAY-MINOR | RIVERA | 37.1541 | 63.2408 | |
22 | RODRIGUEZ-VALSECCHI | CORONEL PRINGLES | 37.9862 | 61.3607 | - |
28 | KESNER WALTER | RIVERA | 37.1601 | 63.2390 | |
30 | BASCHIERA JOSE | CORONEL PRINGLES | 37.9858 | 61.3465 | |
34 | BERBACH-ECHEVERRIA | RIVERA | 37.1561 | 63.2453 | |
43 | BERRUET ALEJANDRO | CORONEL PRINGLES | 37.9926 | 61.3578 | |
52 | CANDIA JOSE LUIS | CORONEL SUAREZ | 37.4494 | 61.9483 | |
56 | POTIS-DI PAOLA | CORONEL PRINGLES | 37.9767 | 61.3478 | - |
58 | GARCIA NORBERTO | TORNQUIST | 38.1033 | 62.2264 | |
59 | TORRES DANIEL | TORNQUIST | 38.1075 | 62.2250 | |
60 | CONTRERAS RICARDO | VENADO TUERTO | 33.7625 | 61.9581 | |
61 | OLLE ALBERTO | TORNQUIST | 38.1058 | 62.2256 | |
62 | MUTTI CARLOS | TORNQUIST | 38.0983 | 62.2236 | |
63 | PERALTA PABLO | TORNQUIST | 38.1117 | 62.2222 | |
64 | URRIAGA HORACIO | TORNQUIST | 38.1008 | 62.2261 | |
65 | KLOSTER JUAN CARLOS | RIVERA | 37.1602 | 63.2361 | |
66 | DEL PO EDUARDO | TORNQUIST | 38.1083 | 62.2192 | |
67 | CIMINO JUAN | TORNQUIST | 38.0992 | 62.2225 | |
68 | BELASCOAIN MARIO | BAHIA BLANCA | 38.7361 | 62.2075 | |
69 | CARTIRIO CRISTIAN | BAHIA BLANCA | 38.7217 | 62.2908 | - |
70 | SAMANICH OSVALDO | BAHIA BLANCA | 38.7800 | 62.2678 | |
71 | CONCELLON LIVIO | BAHIA BLANCA | 38.7022 | 62.2950 | |
72 | VOLPONI OSCAR | BAHIA BLANCA | 38.6931 | 62.2750 | |
73 | GONZALES LUIS | BAHIA BLANCA | 38.7286 | 62.2322 | |
74 | ECKERT PABLO | RIVERA | 37.1625 | 63.2403 | |
75 | FIRPO LUIS | BAHIA BLANCA | 38.7819 | 62.2681 | |
76 | GENTILI RUBEN | BAHIA BLANCA | 38.7086 | 62.2822 | |
77 | ECKERT HECTOR | RIVERA | 37.1669 | 63.2544 | |
78 | CATAFFI DIEGO | PUNTA ALTA | 38.8669 | 62.0669 | |
79 | ARGUELLO NESTOR | BAHIA BLANCA | 38.7525 | 62.1928 | |
80 | SOLOMON-GIL | BAHIA BLANCA | 38.7306 | 62.2844 | |
81 | IDIARTE-CANDIA | BAHIA BLANCA | 38.7786 | 62.2539 | |
82 | VALLI-VENERE-FALABELLA | SAN ANTONIO DE ARECO | 34.4431 | 59.4333 | |
83 | DOMINGUEZ MARCELINO | PUNTA ALTA | 38.8764 | 62.0536 | |
84 | DE LA IGLESIA ENRIQUE | BAHIA BLANCA | 38.7217 | 62.2908 | - |
85 | LASSALLETTE-BERTOLOTTO | INDIO RICO | 38.2619 | 60.9597 | |
86 | CHIRINO WALTER ANDRES | TRES ARROYOS | 38.3853 | 60.2797 | |
87 | OÑATIBIA PEDRO | TRES ARROYOS | 38.3886 | 60.2814 | - |
88 | BALTIAN GUSTAVO | RIVERA | 37.1630 | 63.2361 | |
89 | FICHMAN MAURICIO | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2728 | |
90 | YAÑEZ-NOGES | TRES ARROYOS | 38.3642 | 60.2689 | - |
91 | STIEP OSCAR | RIVERA | 37.1558 | 63.2399 | |
92 | D'ANDREA FRANCISCO | TRES ARROYOS | 38.3786 | 60.2861 | |
93 | ACEVEDO ALFREDO | TRES ARROYOS | 38.3733 | 60.2778 | |
94 | GARCIA LUCIANO | TRES ARROYOS | 38.3753 | 60.2625 | |
95 | GARCIA ALBERTO | TRES ARROYOS | 38.3647 | 60.2733 | |
96 | RIVERO JOSE | TRES ARROYOS | 38.3778 | 60.2608 | |
97 | SBUTONI LUIS Y MARCELO | RAMALLO | 33.4889 | 60.0531 | |
98 | FRACCARO OSCAR | CASILDA | 33.0508 | 61.1650 | |
99 | TASELLI SERGIO | CASILDA | 33.0561 | 61.1778 | |
100 | PARDO ALBERTO | TRES ARROYOS | 38.3750 | 60.2611 | |
101 | MORALES CARLOS | RUFINO | 34.2722 | 62.7264 | |
102 | GONZALEZ PATRICIA | TRES ARROYOS | 38.3858 | 60.2853 | |
103 | LESTARPE VICENTE | CAÑADA SECA | 34.4150 | 62.9572 | |
104 | FANTINO CARLOS | RUFINO | 34.2706 | 62.7217 | |
105 | GARCIA MARIO | TRES ARROYOS | 38.3856 | 60.2853 | |
106 | AGUILAR JUAN | RUFINO | 34.2611 | 62.7247 | |
107 | CABRERA LUIS | TORNQUIST | 38.0928 | 62.2194 | |
108 | AGUIRREZABALA ABEL | CORONEL PRINGLES | 37.9821 | 61.3402 | |
109 | TAVERNA DANIEL | RUFINO | 34.2678 | 62.7022 | |
110 | TAVERNA JORGE | RUFINO | 34.2644 | 62.6956 | |
111 | ESCUELA AGROTECNICA | CORONEL PRINGLES | 37.9967 | 61.3439 | |
112 | SERENELLI-SEVERINI | COLOMBODROMO | 37.9894 | 61.3777 | |
113 | ISLAS DAMIAN | RUFINO | 34.2650 | 62.7017 | |
114 | DI PAOLO FABIAN | CORONEL PRINGLES | 37.9790 | 61.3479 | |
115 | CIVARDI JONATAN | CORONEL PRINGLES | 37.9829 | 61.3393 | |
116 | ANTONINI MARTIN | MARCOS JUAREZ | 32.6906 | 62.1050 | |
117 | FERNANDEZ-RODRIGUEZ | CORONEL PRINGLES | 37.9849 | 61.3452 | |
118 | SOSA ROSENDO | CORONEL PRINGLES | 37.9670 | 61.3600 | |
119 | CALVO HERNAN | MARCOS JUAREZ | 32.7003 | 62.1103 | |
120 | D'ALESSANDRO GUSTAVO | MARCOS JUAREZ | 32.7022 | 62.1117 | |
121 | ROSSETTI JOSE | MARCOS JUAREZ | 32.6614 | 62.1844 | |
122 | IBARRONDO MARCELO | CORONEL PRINGLES | 37.9753 | 61.3614 | - |
123 | VALVERDI-VALVERDI | CORONEL PRINGLES | 37.9942 | 61.3667 | - |
124 | MOLLARETTI GUSTAVO | MARCOS JUAREZ | 32.7228 | 62.1178 | |
125 | LIMIA DOMINGO | VILLA CAÑAS | 34.0139 | 61.6064 | |
126 | ARSANTO HONESTO | VILLA CAÑAS | 34.0392 | 61.5933 | |
127 | NAVARRO RUBEN DANIEL | CORONEL SUAREZ | 37.4689 | 61.9369 | |
128 | BUSTOS CRISTIAN | CORONEL PRINGLES | 37.9819 | 61.3414 | |
129 | FRITTAYON HUGO | CORONEL SUAREZ | 37.4597 | 61.9250 | |
130 | MARINI OSVALDO | BAHIA BLANCA | 38.7167 | 62.2556 | |
131 | DEL MONACO JUAN JOSE | VILLA CAÑAS | 34.0108 | 61.6058 | |
132 | QUIROGA ANIBAL | VILLA CAÑAS | 34.1867 | 61.5239 | |
133 | VINUESA PABLO | BELL VILLE | 32.4672 | 62.7008 | |
134 | ASTESIANO RUBEN | BAHIA BLANCA | 38.7144 | 62.2964 | |
135 | MARINELLI OSCAR | VENADO TUERTO | 33.7472 | 61.9547 | |
136 | FOLMER LUIS | VENADO TUERTO | 33.7436 | 61.9494 | |
137 | THIONE EZEQUIEL | VENADO TUERTO | 33.7753 | 61.9989 | |
138 | TERRIZI ANTONIO | PUNTA ALTA | 38.8700 | 62.0789 | |
139 | COVINICH JUAN C | VENADO TUERTO | 33.7522 | 61.9750 | |
140 | KLEIBER CARLOS | VENADO TUERTO | 33.7544 | 61.9594 | |
141 | FREDES MARCOS | VENADO TUERTO | 33.7472 | 61.9631 | |
142 | TARTARINI MARTIN | ELORTONDO | 33.7128 | 61.5519 | |
143 | LAVERENS-CALFANTE | TRES ARROYOS | 38.3739 | 60.2769 | |
144 | CORELLI DANIEL | PERGAMINO | 33.8947 | 60.5597 | |
145 | BORTEL ROMAN | ROJAS | 34.1994 | 60.7400 | |
146 | LUCCHESSI JUAN CARLOS | ARROYO SECO | 33.1586 | 60.5142 | |
147 | PLAZA WALTER | TRES ARROYOS | 38.3836 | 60.2928 | |
148 | GRASSETTI GABRIEL | ARROYO SECO | 33.1547 | 60.5031 | |
149 | DEL BONO OSCAR | ARROYO SECO | 33.1542 | 60.5136 | |
150 | PILI VICENTE | TRES ARROYOS | 38.3833 | 60.3175 | - |
151 | TALUCCI MIGUEL | VILLA CONSTITUCION | 33.2417 | 60.3394 | |
152 | SERENELLI LUIS (CAMPO) | TRES ARROYOS | 38.0728 | 60.5892 | |
153 | MUSSER EDUARDO | TRES ARROYOS | 38.3892 | 60.2828 | |
154 | ARIAS JAVIER | TRES ARROYOS | 38.3661 | 60.2672 | |
155 | MATTEUCCI-CURCIO-RICCI | RAMALLO | 33.5031 | 60.0614 | |
156 | GONZALEZ FERNANDO | CORONEL PRINGLES | 37.9762 | 61.3433 | |
157 | GAIDO-MARIÑO | RAMALLO | 33.4944 | 60.0564 | |
158 | PILI-BARETTA | TRES ARROYOS | 38.3692 | 60.2708 | |
159 | FLORES HUGO | ARROYO SECO | 33.1547 | 60.5006 | |
160 | FIORENTINO FEDERICO | TRES ARROYOS | 38.3742 | 60.2956 | |
161 | PLAZA-MONRROY | TRES ARROYOS | 38.3772 | 60.2642 | |
162 | PLAZA ANDRES | TRES ARROYOS | 38.3675 | 60.2817 | |
163 | VALENCIA ALBERTO | CORONEL PRINGLES | 37.9811 | 61.3408 | |
164 | SANTAROSA WALTER | CASILDA | 33.0522 | 61.1853 | |
165 | MORRIS ALBERTO | TRES ARROYOS | 38.3908 | 60.2525 | |
166 | MARIN JULIO | TRES ARROYOS | 38.3860 | 60.2613 | |
167 | LOMBARDO MARCELO | DARREGUEIRA | 37.6933 | 63.1664 | |
168 | BARROTTI GUSTAVO | CORONEL PRINGLES | 37.9704 | 61.3598 | |
169 | CAPUTO CLAUDIO | CORONEL PRINGLES | 37.9869 | 61.3485 | |
170 | VEGA JUAN DOMINGO | CORONEL PRINGLES | 37.9894 | 61.3483 | |
171 | TORRE ALBERTO | DARREGUEIRA | 37.7480 | 63.1827 | |
172 | BERGER JORGE | TRES ARROYOS | 38.3839 | 60.3167 | |
173 | KEES MARIO | DARREGUEIRA | 37.6922 | 63.1653 | |
174 | GIACHINO JUAN | TANDIL | 37.3204 | 59.1329 | |
175 | RUST PABLO | CORONEL PRINGLES | 37.9886 | 61.3444 | |
176 | ESTEVEZ MAURICIO | TANDIL | 37.3194 | 59.0908 | |
177 | RIBERA GABRIEL Y JOAQUIN | SANTA ROSA | 36.6158 | 64.2725 | |
178 | SAENZ DE TEJADA DARIO | SANTA ROSA | 36.6428 | 64.3189 | |
179 | BATTISTONI HECTOR | SANTA ROSA | 36.6392 | 64.3256 | |
180 | SUPPES ALBERTO | TRES ARROYOS | 38.3675 | 60.2758 | |
181 | TARRIO DANIEL | SANTA ROSA | 36.6375 | 64.3108 | |
182 | PERALTA DANIEL | SANTA ROSA | 36.6050 | 64.2756 | |
183 | BERETERBIDE JOSE* | COLOMBODROMO | 37.9894 | 61.3777 | |
184 | GARCIA MIGUEL | SANTA ROSA | 36.6283 | 64.2942 | |
185 | MORALES FRANCISCO | SANTA ROSA | 36.6217 | 64.2892 | |
186 | VENDRAMINI DARIO | SANTA ROSA | 36.6403 | 64.2833 | |
187 | AGUIRREZABALA ADALBERTO | CORONEL PRINGLES | 37.9822 | 61.3406 | |
188 | ANOCIBAR-CHIAVON | SANTA ROSA | 36.6239 | 64.2797 | |
189 | MARTINEZ CARLOS | SANTA ROSA | 36.5969 | 64.3078 | |
190 | BOHN ANDRES MARCELO | CORONEL PRINGLES | 37.9803 | 61.3528 | - |
191 | BERHONGARAY ANTONIO | SANTA ROSA | 36.6308 | 64.2725 | |
192 | PEREZ MIGUEL ANGEL | SANTA ROSA | 36.6286 | 64.2889 | |
193 | ESTEVEZ AARON | TANDIL | 37.5367 | 59.0928 | |
194 | MIGUEL JULIO | BAHIA BLANCA | 38.7167 | 62.2564 | |
195 | GONZALEZ DANIEL | TANDIL | 37.3025 | 59.1414 | |
196 | VAQUERO GUILLERMO | TANDIL | 37.3481 | 59.1342 | |
197 | FERNANDEZ ADRIAN | BORDENAVE | 37.8083 | 63.0444 | |
198 | SANCHEZ NELSON | SANTA ROSA | 36.6453 | 64.3353 | |
199 | GONZALEZ HORACIO | CORONEL PRINGLES | 37.9900 | 61.3556 | |
200 | GRIMALDI-CASTILLO | CORONEL PRINGLES | 37.9833 | 61.3633 | - |
201 | ESTEVES DANIEL | PUNTA ALTA | 38.8739 | 62.0806 | |
202 | ROMERO MANUEL | CORONEL PRINGLES | 37.9783 | 61.3442 | - |
203 | PICCO DAVID | PUNTA ALTA | 38.8775 | 62.0539 | - |
204 | GARCIA ARIEL | PUNTA ALTA | 38.8897 | 62.0700 | |
205 | FIDALGO RUBEN | BAHIA BLANCA | 38.6714 | 62.2925 | - |
206 | PAGANINI OMAR | TRES ARROYOS | 38.3850 | 60.2681 | - |
207 | MARQUEZ CARLOS | BAHIA BLANCA | 38.7544 | 62.2717 | - |
208 | ELICABE FELIX | BAHIA BLANCA | 38.7192 | 62.2847 | |
209 | DI PAOLO ANGEL | TRES ARROYOS | 38.3689 | 60.2750 | |
210 | OGERTSINIGG ANTONIO | BAHIA BLANCA | 38.7794 | 62.2647 | |
211 | LAIZ NICOLAS | TRES ARROYOS | 38.3594 | 60.2917 | |
212 | FIDALGO DANIEL | BAHIA BLANCA | 38.7536 | 62.2627 | |
213 | PLAZA HECTOR | TRES ARROYOS | 38.3647 | 60.2833 | |
214 | NOGUES CARLOS | TRES ARROYOS | 38.3783 | 60.2508 | |
215 | DELLA PENNA NICOLAS | TRES ARROYOS | 38.3814 | 60.2936 | |
216 | TOSETTI GUSTAVO | TRES ARROYOS | 38.3964 | 60.2667 | |
217 | ALVAREZ ALFREDO | BAHIA BLANCA | 38.7333 | 62.2850 | |
218 | VALINCENTI JOSE | BAHIA BLANCA | 38.7131 | 62.3236 | |
219 | SQUADRONI-PIETRIRENA | BAHIA BLANCA | 38.7055 | 62.2614 | |
220 | STORTI OMAR | BAHIA BLANCA | 38.7044 | 62.3403 | |
221 | CELLINI MARIO | BAHIA BLANCA | 38.7364 | 62.2769 | |
222 | BALEY OSVALDO | BAHIA BLANCA | 38.7841 | 62.2688 | |
223 | BECERRA GUSTAVO | MAYOR BURATOVICH | 39.2608 | 62.6164 | |
224 | MAYORGA JUAN | MAYOR BURATOVICH | 39.2592 | 62.6145 | - |
225 | TURCATO HORACIO Y E | BAHIA BLANCA | 38.7225 | 62.2728 | |
226 | HERMIDA OMAR | PEDRO LURO | 39.5036 | 62.6886 | |
227 | FIRPO EMANUEL | BAHIA BLANCA | 38.7795 | 62.2701 | |
228 | CARBONARA OSCAR | BAHIA BLANCA | 38.7830 | 62.2688 | |
229 | NUÑEZ LUIS | GENERAL LA MADRID | 37.2397 | 61.2669 | |
230 | ROCHE-NUÑEZ | GENERAL LA MADRID | 37.2533 | 61.2578 | |
231 | TORRES LUIS | BAHIA BLANCA | 38.7050 | 62.3017 | |
232 | MANSILLA FRANCO | CORONEL PRINGLES | 37.9769 | 61.3511 | - |
233 | HERNANDEZ NESTOR | PUNTA ALTA | 38.8625 | 62.0764 | |
234 | DI PALMA EDUARDO | BAHIA BLANCA | 38.7214 | 62.2775 | |
235 | AULOZZI-TORRES | BAHIA BLANCA | 38.6972 | 62.2855 | |
236 | DAVID DANIEL | BAHIA BLANCA | 38.7031 | 62.3075 | |
237 | ARAGON GUSTAVO | BAHIA BLANCA | 38.6944 | 62.3094 | - |
238 | RUIZ JUAN | BAHIA BLANCA | 38.6650 | 62.4847 | |
239 | DARIA IVAN | BAHIA BLANCA | 38.7006 | 62.2108 | |
240 | MORETTI-GARCIA | BAHIA BLANCA | 38.7381 | 62.2089 | |
241 | ALVAREZ ANDRES | BAHIA BLANCA | 38.7606 | 62.2461 | |
242 | PEREZ LUCIANO | BAHIA BLANCA | 38.7350 | 62.1847 | |
243 | DI BARTOLA CARLOS | PUNTA ALTA | 38.8733 | 62.0831 | |
244 | VUANO ENZO | BAHIA BLANCA | 38.7047 | 62.2719 | |
245 | MARCHETTI LISANDRO | TRES ARROYOS | 38.3878 | 60.2864 | |
246 | CALVAREZ RUBEN | BAHIA BLANCA | 38.7025 | 62.3063 | |
247 | QUINTANA LUCAS | GENERAL LA MADRID | 37.2440 | 61.2719 | |
248 | FARACI ENRIQUE | BAHIA BLANCA | 38.7388 | 62.2523 | |
249 | POSSE ALBERTO | BAHIA BLANCA | 38.7228 | 62.2478 | |
250 | GOENAGA DARIO | RIO COLORADO | 38.9936 | 64.0947 | |
251 | VISSANI JORGE | RIO COLORADO | 38.9936 | 64.0917 | |
252 | SAMORODNY PABLO | BAHIA BLANCA | 38.7350 | 62.2408 | |
253 | BERETERBIDE JORGE* | COLOMBODROMO | 37.9894 | 61.3777 | |
254 | LARRECHEA HNOS | GENERAL LA MADRID | 37.1539 | 61.3586 | |
255 | MORIGGIA CARLOS | BAHIA BLANCA | 38.7560 | 62.2600 | |
256 | ARROQUY WALTER | GENERAL LA MADRID | 37.2381 | 61.2708 | |
257 | TOSETTI CARLOS | TRES ARROYOS | 38.3908 | 60.2703 | |
258 | KEMERER ANSELMO | CORONEL SUAREZ | 37.4706 | 61.9167 | |
259 | FERRARELLO GUSTAVO | CORONEL SUAREZ | 37.4525 | 61.9447 | |
260 | ODRIOZOLA PABLO | CORONEL SUAREZ | 37.4430 | 61.9218 | |
261 | FERRARELLO CLAUDIO | CORONEL SUAREZ | 37.4525 | 61.9447 | |
262 | MIQUELARENA MARIANO BB* | COLOMBODROMO BB | 38.6714 | 62.2925 | |
263 | VIVIO FRANCO | CORONEL PRINGLES | 37.9784 | 61.3605 | |
264 | COCERES EDUARDO | RAMALLO | 33.4800 | 60.0064 | |
265 | GONZALEZ-YAÑEZ | CORONEL PRINGLES | 37.9778 | 61.3414 | |
266 | CAROSELLI SEBASTIAN | ARROYO SECO | 33.1508 | 60.5139 | |
267 | PEREYRA-CEBALLOS | PUNTA ALTA | 38.8708 | 62.0689 | |
268 | GUTIERREZ DARIO | CAÑADA DE GOMEZ | 32.8000 | 61.4000 | |
269 | NAVARRO LEANDRO | BAHIA BLANCA | 38.7756 | 62.2667 | |
270 | MORIGGIA ADRIAN | BAHIA BLANCA | 38.7581 | 62.2689 | |
271 | MOYANO SERGIO | SAN CAYETANO | 38.3486 | 59.6081 | |
272 | MOLINA SEBASTIAN | GONZALEZ CHAVES | 38.0316 | 60.0885 | |
273 | TANO DINO (CAMPO) | GONZALEZ CHAVES | 38.1136 | 59.9196 | |
274 | LAGRUTTA HNOS | BAHIA BLANCA | 38.7136 | 62.3000 | |
275 | GONZALEZ SERGIO | SAN CAYETANO | 38.3486 | 59.6081 | |
276 | GACOMASSO CARLOS | CORONEL PRINGLES | 37.9812 | 61.3615 | - |
277 | BETTIGA-GONZALEZ | CORONEL PRINGLES | 37.9803 | 61.3528 | - |
278 | DINDURRA JOSE | CORONEL PRINGLES | 37.9750 | 61.3436 | |
279 | ALBARRACIN DANIEL | CORONEL PRINGLES | 37.9939 | 61.3567 | |
280 | CARRERA GUSTAVO | GENERAL LA MADRID | 37.2400 | 61.2892 | |
281 | PERALTA ISMAEL | LAPRIDA | 37.5394 | 60.7999 | |
282 | CARABAJAL FACUNDO | CORONEL PRINGLES | 37.9792 | 61.3611 | |
283 | BIANCHI OSCAR ALBERTO | GENERAL LA MADRID | 37.2411 | 61.2669 | |
284 | CIVARDI JOSE LUIS | CORONEL PRINGLES | 37.9747 | 61.3431 | |
285 | BERTH-SANFILIPPO | PUNTA ALTA | 38.8981 | 62.0472 | |
286 | GOMEZ EUFEMIO | PUNTA ALTA | 38.8706 | 62.0756 | |
287 | DI LUCA JULIO CESAR | SAN CAYETANO | 38.3494 | 59.5911 | |
288 | PEREYRA-PILI | TRES ARROYOS | 38.3833 | 60.3175 | |
289 | BANEK DAMIAN | TORNQUIST | 38.0858 | 62.2219 | |
290 | MENDIGUIBEL-ASTIBIA | MAYOR BURATOVICH | 39.2608 | 62.6164 | |
291 | RE PEDRO | BAHIA BLANCA | 38.7778 | 62.2553 | |
292 | ARIAS JORGE | GUAMINI | 37.0103 | 62.4133 | |
293 | LEGUIZAMON FRANCO | TRES ARROYOS | 38.3833 | 60.2697 | |
294 | VITOLA JUAN JOSE | GONZALEZ CHAVES | 38.0304 | 60.0871 | |
295 | PEREZ RICARDO | GONZALEZ CHAVES | 38.0250 | 60.0882 | |
296 | GONZALEZ JULIO | GONZALEZ CHAVES | 38.0270 | 60.0948 | |
298 | PEREYRA HUGO | PUNTA ALTA | 38.8961 | 62.0689 | |
299 | DE LEO PABLO | SAN CAYETANO | 38.3528 | 59.6219 | |
300 | AGUADO ADRIAN | SAN CAYETANO | 38.3494 | 59.6258 | |
301 | TESONE PAUL IVAN | SAN CAYETANO | 38.3447 | 59.6144 | |
302 | PEÑA JAVIER | SAN CAYETANO | 38.3536 | 59.6258 | |
303 | RODRIGUEZ CARLOS | GONZALEZ CHAVES | 38.0320 | 60.0842 | |
304 | BANEK ARTURO | JACINTO ARAUZ | 38.0867 | 63.4333 | |
305 | MEYER SERGIO | JACINTO ARAUZ | 38.0878 | 63.4303 | |
306 | GROSSETTI MARCELO | JACINTO ARAUZ | 38.0886 | 63.4294 | |
307 | HEDRICH MARIO | JACINTO ARAUZ | 38.0826 | 63.4267 | |
308 | MOLTENI OSCAR | GENERAL SAN MARTIN | 37.9781 | 63.6019 | |
309 | ROSELLO VICTOR | VIEDMA | 40.8147 | 63.0244 | |
310 | CASTELLAR MANUEL | AZUL | 36.7667 | 59.8500 | |
311 | VARZILIO SERGIO | AZUL | 36.7881 | 59.8642 | |
312 | MENDEZ HORACIO | CORONEL PRINGLES | 37.9931 | 61.3669 | |
313 | BURNO JOSE | ROSARIO | 32.9447 | 60.7006 | |
314 | ROBLES AGUSTIN | ARROYO SECO | 33.1519 | 60.5017 | |
315 | D'ANGELO OSCAR | ROSARIO | 32.9156 | 60.8128 | |
316 | COLETTI PEDRO | ROSARIO | 32.9575 | 60.6997 | |
317 | CEFARATTI JUAN | ROSARIO | 33.0017 | 60.6619 | |
318 | FACHETTI HNOS | ROSARIO | 32.9725 | 60.6456 | |
319 | BENEVENTO HNOS | ROSARIO | 33.0061 | 60.6156 | |
320 | SANCHO GUSTAVO | ROSARIO | 33.0242 | 60.6200 | |
321 | BAVERA HECTOR | ROSARIO | 33.0289 | 60.6256 | |
322 | LODOLO PABLO | ROSARIO | 33.1097 | 60.5608 | |
323 | AGUILERA FABIAN | ROSARIO | 33.0050 | 60.6611 | |
324 | ZAMARINI MIGUEL | ROSARIO | 33.0122 | 60.6497 | |
325 | ORELLANA LUCIANO | ROSARIO GALVEZ | 33.1097 | 60.5628 | |
326 | LIN SHENG | ROSARIO | 33.0006 | 60.6811 | |
327 | SEEGER ERNESTO | ROSARIO | 32.9658 | 60.6569 | |
328 | CAMAÑO ROGELIO | ROSARIO | 32.9428 | 60.6986 | |
329 | SCHEINDER DANIEL | SANTA FE | 31.1894 | 60.7394 | |
330 | GARBE DANIEL | SANTA FE | 31.4483 | 60.9347 | |
331 | WU ZHENG HANG | SANTA FE | 31.4608 | 60.9292 | |
332 | TOLOSA MAURO | PEHUAJO | 35.8042 | 61.8967 | |
333 | LORA JOSE | PEHUAJO | 35.7917 | 61.8906 | |
334 | RODRIGUEZ ALBERTO | LINCOLN | 34.8597 | 61.5306 | |
335 | ALEMANO-NEGRE | PEHUAJO | 35.8603 | 61.9117 | |
336 | OCAMPO E HIJO | PEHUAJO | 35.8031 | 61.8831 | |
337 | MAINERI OSCAR | 9 DE JULIO | 35.4639 | 60.9281 | |
338 | APPELLA LEANDRO | 9 DE JULIO | 35.4483 | 60.8736 | |
339 | ASCAINI HERNAN | CARLOS CASARES | 35.6128 | 61.3653 | |
340 | URBINA MARTIN E HIJO | PEHUAJO | 35.8289 | 61.8669 | |
341 | GOLDEMBERG POCHO | PEHUAJO | 35.8136 | 61.8939 | |
342 | BARONTINI WALTER | PEHUAJO | 35.8033 | 61.8853 | |
343 | BARONTINI JORGE | PEHUAJO | 35.8033 | 61.8853 | |
344 | GOLDEMBERG ABRIL Y PEDRO | PEHUAJO | 35.8078 | 61.9061 | |
345 | GUERRA FRANCISCO | LINCOLN | 34.8611 | 61.5308 | |
346 | RODRIGUEZ ALDO | PEHUAJO | 35.7980 | 61.8945 | |
347 | VENTICINQUE LEANDRO | LINCOLN | 34.8728 | 61.5308 | |
348 | IZAGUIRRE JUAN | LINCOLN | 34.8611 | 61.5097 | |
349 | ECHEVERRIA RICARDO | OLAVARRIA | 36.8903 | 60.3122 | |
350 | AMOROSO HERNAN | OLAVARRIA | 36.9156 | 60.3200 | |
351 | BRUZON ROBERTO | OLAVARRIA | 36.8881 | 60.3072 | - |
352 | SAAVEDRA GASTON | OLAVARRIA | 36.9144 | 60.3142 | |
353 | DIAZ CARLOS | OLAVARRIA | 36.8881 | 60.2928 | |
354 | LA FERRARA MARTIN | OLAVARRIA | 36.8478 | 60.2342 | |
355 | VARELA JOSE | OLAVARRIA | 36.9006 | 60.2950 | |
356 | CORTAVARRIA GUSTAVO | OLAVARRIA | 36.8986 | 60.3006 | |
357 | ANDICOCHEA VICENTE | OLAVARRIA | 36.9113 | 60.3218 | |
358 | DIAZ CARLOS MAXIMILIANO | TRENQUE LAUQUEN | 35.9619 | 62.7378 | |
359 | ZARRIA-MORA | TRENQUE LAUQUEN | 35.9758 | 62.7456 | |
360 | LEDEMA JORGE | FLORENTINO AMEGHINO | 34.8533 | 62.4736 | |
361 | DARRICAU JUAN | 30 DE AGOSTO | 36.2811 | 62.5369 | |
362 | VESGA OMAR | TRENQUE LAUQUEN | 35.9617 | 62.7344 | |
363 | PELAZAS FRANCISCO | TRENQUE LAUQUEN | 35.9681 | 62.7297 | |
364 | COBO LUCAS | TRENQUE LAUQUEN | 35.9675 | 62.7231 | |
365 | MONTENEGRO ALFREDO | GARRE | 36.5583 | 62.6053 | |
366 | ZANOLLO VICTOR | TRENQUE LAUQUEN | 36.0100 | 62.7250 | |
367 | GOMEZ MARTIN | LOMA NEGRA | 36.9833 | 60.2811 | |
368 | LABATTAGLIA MAURICIO | OLAVARRIA | 36.8924 | 60.3191 | - |
369 | PEREZ DIAZ LUIS Y CAIO | SANTA ROSA | 36.5992 | 64.2983 | |
370 | VINACCIA GABRIEL | SANTA ROSA | 36.6442 | 64.2953 | |
371 | MORENO-MOLINA | SANTA ROSA | 36.6011 | 64.2928 | |
