...
  • ESCUELA AGROTECNICA
  • AGROPALOMAS
  • LATITUD: 37,9967 | LONGITUD: 61,3439
  • ALAS PRINGLENSES
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2015 3 5600.150054931641 12 0 23º
2 CAMPEONATO FONDO 2015 3 3635.1309509277344 7 71º 0 28º
3 CAMPEONATO FONDO 2015 2 2192.14697265625 4 21º 0 36º
1 CAMPEONATO FONDO 2016 4 7564.006011962891 14 0 33º
2 CAMPEONATO FONDO 2016 5 6472.015106201172 11 14º 0 39º
3 CAMPEONATO FONDO 2016 4 3394.4009704589844 7 34º 0 46º
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 8642.252960205078 15 16º 0 27º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 3 4031.4669799804688 7 38º 0 42º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 1 509.8070068359375 1 90º 0 53º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 8506.202026367188 17 0 13º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 6669.670013427734 12 1 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 9494.383422851562 18 10º 0 17º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 5121.880706787109 10 11º 0 29º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 9515.883514404297 19 1 11º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 8167.8865966796875 14 0 16º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 11717.658477783203 19 1
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 10589.22396850586 18 0 16º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 3 9117.579711914062 15 0 22º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 14834.74252319336 27 0 10º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 13743.890106201172 25 0 14º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 4 6893.5440673828125 13 0 37º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12588.285995483398 25 0 10º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12088.830627441406 24 1 12º
1 CAMPEONATO GENERAL 2010 17 11604.23519897461 39 0 21º
2 CAMPEONATO GENERAL 2010 1 929.4660034179688 4 22º 0 35º
2 CAMPEONATO GENERAL 2011 20 15020.540073394775 57 13º 0 19º
1 CAMPEONATO GENERAL 2011 18 11502.162281036377 40 0 27º
3 CAMPEONATO GENERAL 2011 10 6341.311004638672 18 0 36º
1 CAMPEONATO GENERAL 2012 19 25769.785987854004 78 0 15º
2 CAMPEONATO GENERAL 2012 16 22672.53295135498 63 1 20º
3 CAMPEONATO GENERAL 2012 10 11134.77798461914 32 0 39º
2 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 19297.667938232422 61 0 24º
1 CAMPEONATO GENERAL 2013 19 13991.819046020508 45 0 35º
3 CAMPEONATO GENERAL 2013 13 8952.213996887207 35 0 43º
2 CAMPEONATO GENERAL 2014 19 25159.332962036133 77 0 14º
1 CAMPEONATO GENERAL 2014 19 24873.11358642578 78 0 15º
3 CAMPEONATO GENERAL 2014 18 19718.394737243652 69 0 22º
1 CAMPEONATO GENERAL 2015 19 22034.586990356445 73 0 21º
2 CAMPEONATO GENERAL 2015 18 16654.787117004395 54 1 31º
3 CAMPEONATO GENERAL 2015 18 13830.021751403809 50 0 39º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 18 25324.470016479492 73 0 27º
2 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 21303.679069519043 58 0 33º
3 CAMPEONATO GENERAL 2016 19 16771.31990814209 51 0 42º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 20 22181.22695159912 67 1 25º
2 CAMPEONATO GENERAL 2017 18 19759.452056884766 65 11º 0 34º
3 CAMPEONATO GENERAL 2017 15 10408.103652954102 40 13º 0 51º
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 20 24184.421875 73 1 18º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 19 21524.37895965576 59 1 22º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 18 24385.921463012695 69 10º 0 19º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 19 18338.415702819824 63 0 28º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 36021.82933807373 108 5 10º
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 14 19414.984268188477 51 1 26º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 27 37868.43278503418 107 1 15º
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 26 30486.82137298584 96 0 24º
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 4 10589.22396850586 18 0 52º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 24 41525.384857177734 116 1 11º
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 23 33149.81217956543 92 0 19º
3 CAMPEONATO GENERAL 2022 4 6893.5440673828125 13 0 63º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 36061.923820495605 110 3 15º
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 24 29732.320793151855 84 0 22º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 23 26150.774307250977 88 0 18º
2 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 23 21369.241661071777 81 0 28º
1 CAMPEONATO MIXTO 2010 9 5357.009002685547 16 16º 0 23º
2 CAMPEONATO MIXTO 2011 10 8255.731994628906 28 24º 0 20º
1 CAMPEONATO MIXTO 2011 9 7921.860046386719 25 25º 0 21º
3 CAMPEONATO MIXTO 2011 7 4647.430023193359 13 0 33º
2 CAMPEONATO MIXTO 2012 8 11160.198989868164 30 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO 2012 9 11050.504043579102 32 0 28º
3 CAMPEONATO MIXTO 2012 7 6533.8179931640625 20 0 39º
2 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 11986.224975585938 34 0 21º
1 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 7705.576019287109 22 0 34º
3 CAMPEONATO MIXTO 2013 4 2476.5379791259766 9 42º 0 44º
1 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 12401.597610473633 36 0 16º
2 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 10924.350982666016 32 0 20º
3 CAMPEONATO MIXTO 2014 8 7643.526702880859 25 0 32º
1 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 10171.11393737793 35 0 23º
3 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 7197.628982543945 26 0 35º
2 CAMPEONATO MIXTO 2015 7 6759.870956420898 23 1 41º
2 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 8589.626983642578 25 0 36º
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 6 8561.125 27 16º 0 37º
3 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 7883.460983276367 25 0 43º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 7781.5180587768555 28 1 33º
2 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 7152.569053649902 25 11º 0 39º
3 CAMPEONATO MIXTO 2017 7 5481.7926025390625 22 23º 0 49º
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 12447.383010864258 37 0 14º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 9812.64501953125 27 10º 0 23º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 8557.283004760742 28 24º 0 23º
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 4046.2630004882812 14 24º 0 47º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 13527.735382080078 46 3 12º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 15262.159446716309 50 0 19º
2 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 13444.92194366455 47 0 30º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 17394.686965942383 47 0 14º
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 12220.93832397461 36 12º 0 36º
3 CAMPEONATO MIXTO 2022 1 2331.7835083007812 4 50º 0 63º
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 14351.952209472656 47 1 18º
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 9937.960372924805 29 13º 0 34º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 18051.666427612305 46 10º 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 9168.14370727539 24 11º 0 35º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 12818.929946899414 35 10º 0 15º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 5862.602996826172 17 11º 0 42º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 11401.272994995117 33 19º 0 20º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 4524.541015625 15 24º 0 47º
1 CAMPEONATO PICHONES 2010 8 6247.2261962890625 23 0 16º
2 CAMPEONATO PICHONES 2010 1 929.4660034179688 4 22º 0 29º
2 CAMPEONATO PICHONES 2011 10 6764.808078765869 29 13º 0 19º
1 CAMPEONATO PICHONES 2011 9 3580.302234649658 15 0 31º
3 CAMPEONATO PICHONES 2011 3 1693.8809814453125 5 11º 0 36º
1 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 14719.281944274902 46 0 11º
2 CAMPEONATO PICHONES 2012 8 11512.333961486816 33 1 18º
3 CAMPEONATO PICHONES 2012 3 4600.959991455078 12 0 33º
2 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 7311.442962646484 27 0 30º
3 CAMPEONATO PICHONES 2013 9 6475.6760177612305 26 0 33º
1 CAMPEONATO PICHONES 2013 9 6286.243026733398 23 0 36º
2 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 14234.981979370117 45 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 12471.515975952148 42 0 15º
3 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 12074.868034362793 44 0 16º
1 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 6263.322998046875 26 0 32º
2 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 6259.785209655762 24 0 33º
3 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 4440.245796203613 20 10º 0 42º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 9199.339004516602 32 0 26º
2 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 6846.8749923706055 23 0 33º
3 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 6448.139930725098 21 0 35º
2 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 9578.96002960205 35 13º 0 17º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 7591.416961669922 28 19º 0 30º
3 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 4926.311050415039 18 13º 0 44º
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 7131.451858520508 27 10º 0 29º
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 7 5709.925926208496 19 1 34º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 9170.271995544434 39 0 15º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 6334.255035400391 23 10º 0 33º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 12978.210441589355 43 1 11º
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 11247.097671508789 37 1 17º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 11 10888.614860534668 38 0 23º
2 CAMPEONATO PICHONES 2021 11 7924.319717407227 34 0 33º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 14586.10661315918 51 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 9587.879745483398 35 15º 0 30º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 11714.407096862793 43 1 13º
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 10 9960.375999450684 35 0 19º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 8013.9510498046875 15 23º 0 56º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 3 5332.341094970703 10 88º 0 73º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 1 419.0580139160156 1 250º 0 128º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 8254.762969970703 17 0 47º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 6397.555999755859 12 0 64º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 9702.58901977539 18 25º 0 43º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 5728.400573730469 11 26º 0 69º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 8944.077911376953 19 10º 0 24º
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 7663.379852294922 14 0 33º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 11129.17642211914 19 0 16º
4 CAMPEONATO FONDO 2021 4 10177.297454833984 19 56º 0 26º
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 9558.427154541016 18 0 30º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 3 8666.848907470703 16 13º 0 40º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 15130.496887207031 29 0 19º
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 14156.294464111328 26 0 22º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 6789.5159912109375 13 0 87º
4 CAMPEONATO FONDO 2022 1 2357.5560913085938 4 85º 0 125º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12423.311538696289 26 28º 0 29º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 12024.045944213867 25 1 33º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2016 3 2177.0070190429688 3 0 11º
2 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 2 2340.1170043945312 3 0 12º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 2 1209.6060180664062 2 23º 0 30º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2018 1 535.43701171875 1 23º 0 24º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 19 29611.67399597168 92 0 43º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 23257.537048339844 67 0 72º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 19 18798.7080078125 62 12º 0 87º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 20 21754.161445617676 70 0 54º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 18 21678.942253112793 73 48º 0 55º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 15 10887.038879394531 43 15º 0 112º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 20 20707.769607543945 73 0 59º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 19 19475.83177947998 59 0 64º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 25248.10157775879 73 10º 0 50º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 19145.10161590576 66 18º 0 70º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 32629.42301940918 109 3 21º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 14 18148.854972839355 53 0 55º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 34517.85103607178 112 0 27º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 27 28720.083183288574 102 13º 0 44º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 4 10177.297454833984 19 56º 0 112º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 4 9558.427154541016 18 0 114º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 39893.87466430664 121 0 17º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 23 32501.071380615234 97 0 39º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 5 6789.5159912109375 13 0 139º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 1 2357.5560913085938 4 85º 0 170º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 33369.250328063965 110 1 29º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 24 28185.321754455566 87 28º 0 46º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 9949.88998413086 33 48º 0 29º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 8161.916030883789 29 0 46º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 7 6813.859970092773 23 15º 0 70º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 10219.00698852539 34 50º 0 59º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 8057.875015258789 25 17º 0 87º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 10580.664932250977 32 30º 0 43º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 7238.436019897461 25 18º 0 88º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 13828.83625793457 46 0 48º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 11092.409744262695 37 44º 0 63º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 13337.289810180664 48 14º 0 34º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 11 10545.432144165039 36 33º 0 63º
1 SUPERADULTA 2022 14 26797.291702270508 70 0 19º
2 SUPERADULTA 2022 13 23100.856384277344 61 0 37º
3 SUPERADULTA 2022 5 6789.5159912109375 13 0 124º
4 SUPERADULTA 2022 1 2357.5560913085938 4 85º 0 156º
1 SUPERPICHON 2022 10 13096.582962036133 51 56º 0 21º
2 SUPERPICHON 2022 10 9400.21499633789 36 57º 0 62º