...
  • RUST PABLO
  • RUSTIKO
  • LATITUD: 37,9886 | LONGITUD: 61,3444
  • ALAS PRINGLENSES
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
3 CAMPEONATO FONDO 2015 4 8001.677947998047 14 23º 0 18º
1 CAMPEONATO FONDO 2015 4 4357.273986816406 9 66º 0 26º
2 CAMPEONATO FONDO 2015 2 2298.959991455078 4 27º 0 34º
1 CAMPEONATO FONDO 2016 5 9316.540954589844 20 0 24º
3 CAMPEONATO FONDO 2016 5 9013.230926513672 19 0 26º
2 CAMPEONATO FONDO 2016 5 7008.864044189453 14 28º 0 37º
1 CAMPEONATO FONDO 2017 3 5667.464904785156 10 18º 0 37º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 3 4918.985992431641 9 24º 0 40º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 3 3138.31103515625 6 0 44º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 3657.4769897460938 8 55º 0 27º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 7631.996063232422 15 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 1 1151.2193603515625 2 80º 0 60º
1 CAMPEONATO GENERAL 2012 20 24421.20198059082 67 0 18º
2 CAMPEONATO GENERAL 2012 19 19874.028144836426 58 1 28º
3 CAMPEONATO GENERAL 2012 3 958.428581237793 5 63º 0 52º
3 CAMPEONATO GENERAL 2013 20 28609.123832702637 84 0
1 CAMPEONATO GENERAL 2013 19 27985.99104309082 89 1 11º
2 CAMPEONATO GENERAL 2013 18 23811.99102783203 73 2 19º
1 CAMPEONATO GENERAL 2014 19 21737.943534851074 76 0 18º
2 CAMPEONATO GENERAL 2014 19 20794.23296356201 70 1 19º
3 CAMPEONATO GENERAL 2014 19 17856.271934509277 63 0 25º
3 CAMPEONATO GENERAL 2015 16 25886.464965820312 73 0 15º
1 CAMPEONATO GENERAL 2015 20 21910.52069091797 75 0 23º
2 CAMPEONATO GENERAL 2015 14 19507.308975219727 59 0 28º
3 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 29565.44896697998 88 1 20º
1 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 29445.264862060547 88 0 21º
2 CAMPEONATO GENERAL 2016 20 26018.8779296875 77 0 23º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 18 24603.288940429688 80 0 17º
2 CAMPEONATO GENERAL 2017 14 14594.171058654785 49 14º 0 42º
3 CAMPEONATO GENERAL 2017 11 9328.222007751465 32 0 57º
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 19 21157.598678588867 69 1 23º
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 19 21437.710983276367 63 0 24º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 9 8272.700965881348 31 25º 0 48º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 18 15336.806732177734 58 0 27º
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 24 15905.367958068848 59 1 41º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 11 6441.269683837891 21 11º 0 64º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 15905.367958068848 59 1 35º
1 CAMPEONATO MIXTO 2012 10 14223.498031616211 37 0 17º
2 CAMPEONATO MIXTO 2012 9 9466.667938232422 25 0 33º
3 CAMPEONATO MIXTO 2013 10 15890.20588684082 45 0 10º
1 CAMPEONATO MIXTO 2013 9 14899.681930541992 45 1 15º
2 CAMPEONATO MIXTO 2013 9 14246.952011108398 41 1 17º
1 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 10901.156593322754 38 0 21º
2 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 9740.304969787598 31 0 27º
3 CAMPEONATO MIXTO 2014 9 9667.088966369629 31 0 28º
3 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 13383.488037109375 43 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 11585.47998046875 37 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2015 8 9614.889053344727 34 0 27º
1 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 13395.077896118164 39 0 10º
3 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 12244.191940307617 36 0 18º
2 CAMPEONATO MIXTO 2016 8 11658.62890625 35 0 20º
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 8645.495994567871 29 15º 0 26º
2 CAMPEONATO MIXTO 2017 8 8118.917045593262 27 14º 0 28º
3 CAMPEONATO MIXTO 2017 7 6971.442977905273 23 0 40º
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 9474.563003540039 31 0 26º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 8352.427993774414 27 0 25º
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 7516.169967651367 26 25º 0 32º
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 10382.952911376953 38 0 24º
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 9237.807289123535 33 0 43º
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 5773.0784912109375 18 11º 0 53º
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 15984.424057006836 42 0 20º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 7 7516.169967651367 26 25º 0 41º
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 10378.718978881836 30 0 24º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 6 6030.731979370117 22 25º 0 41º
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 10123.300003051758 30 0 25º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 7 7516.169967651367 26 25º 0 35º
2 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 10407.360206604004 33 1 21º
1 CAMPEONATO PICHONES 2012 10 10197.70394897461 30 0 22º
3 CAMPEONATO PICHONES 2012 3 958.428581237793 5 63º 0 39º
1 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 13086.309112548828 44 0 12º
3 CAMPEONATO PICHONES 2013 10 12718.917945861816 39 10º 0 15º
2 CAMPEONATO PICHONES 2013 9 9565.039016723633 32 1 26º
2 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 11053.927993774414 39 1 19º
1 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 10836.78694152832 38 0 21º
3 CAMPEONATO PICHONES 2014 10 8189.182968139648 32 0 27º
1 CAMPEONATO PICHONES 2015 8 7938.357650756836 32 0 19º
2 CAMPEONATO PICHONES 2015 4 5622.869003295898 18 12º 0 35º
3 CAMPEONATO PICHONES 2015 4 4501.298980712891 16 16º 0 40º
3 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 10689.993049621582 38 1 23º
1 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 10140.290969848633 36 15º 0 24º
2 CAMPEONATO PICHONES 2016 8 8747.51498413086 31 0 29º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 11910.560005187988 44 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2017 4 2940.762008666992 16 34º 0 51º
3 CAMPEONATO PICHONES 2017 2 1107.6479873657227 7 52º 0 62º
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 8 8612.43667602539 31 1 23º
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 5453.286926269531 21 0 37º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 2 756.5309982299805 5 57º 0 57º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 8 4953.853820800781 20 11º 0 30º
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 6667.5606689453125 26 1 36º
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 2 668.1911926269531 3 93º 0 70º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 3 6387.817108154297 12 78º 0 65º
2 CAMPEONATO FONDO 2017 3 4589.58203125 9 35º 0 82º
3 CAMPEONATO FONDO 2017 3 2801.9330444335938 6 11º 0 99º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 4 3685.4920043945312 8 120º 0 94º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 4 7751.113098144531 15 11º 0 54º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 1 2291.486572265625 4 89º 0 128º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2016 2 1277.9710083007812 2 12º 0 26º
2 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 1 668.0490112304688 1 48º 0 38º
1 CAMPEONATO GRAN FONDO 2017 1 645.81201171875 1 50º 0 39º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 32063.19319152832 100 0 35º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 31178.14710998535 100 11º 0 39º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2016 20 28589.805068969727 90 24º 0 47º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 18 23596.720596313477 81 0 46º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 14 14484.06761932373 50 35º 0 90º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 10 8625.589584350586 31 11º 0 125º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 19 17311.572620391846 68 0 79º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 19 22231.841804504395 65 11º 0 62º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 9 9033.80502319336 34 30º 0 124º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 19 14969.16008758545 63 0 62º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 24 14431.843997955322 59 0 94º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 12 7540.154388427734 25 38º 0 134º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 8 9912.315963745117 33 11º 0 31º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 6 5504.081954956055 20 41º 0 94º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 2 2125.8709716796875 7 76º 0 141º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 8769.175994873047 29 0 77º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 10174.149917602539 31 15º 0 49º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 4 4557.165939331055 14 277º 0 120º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 7835.52278137207 26 23º 0 91º
1 SUPERADULTA 2022 10 6972.273132324219 22 38º 0 122º
1 SUPERPICHON 2022 2 567.8812561035156 3 265º 0 152º