...
  • PILI F. / VIVAS F.
  • EL RELAMPAGO
  • LATITUD: 38,3898 | LONGITUD: 60,2660
  • ALAS DE TRES ARROYOS
  • ACTIVO
CARRERAS GANADAS0
CAMPEONATOS DE PICHONES0
CAMPEONATOS MIXTOS0
CAMPEONATOS DE FONDO0
CAMPEONATOS GENERALES0
MEJOR POSICIÓN PICHONES  0
MEJOR POSICIÓN MIXTO  0
MEJOR POSICIÓN FONDO  0
MEJOR POSICIÓN GENERAL  0
GANADAS0
CAMPEONATOS0
MEJOR POSICIÓN0
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 10559.277069091797 16 2
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 13988.093994140625 23 2
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 10923.266906738281 20 0
3 CAMPEONATO FONDO 2018 2 2859.9730224609375 6 1 12º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 17825.769073486328 30 0
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 13885.06509399414 24 1
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 10499.702178955078 18 1
4 CAMPEONATO FONDO 2019 4 8904.001739501953 15 0
5 CAMPEONATO FONDO 2019 2 4293.444671630859 7 0 16º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 14534.74771118164 22 1
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 13309.157012939453 21 0
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 8816.7626953125 14 1
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 12848.207458496094 18 1
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 10416.845764160156 15 1
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 8188.1846923828125 12 0 10º
4 CAMPEONATO FONDO 2021 3 6922.351745605469 10 1 12º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 15282.820709228516 25 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 13490.471710205078 22 1
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 9537.267761230469 16 0
4 CAMPEONATO FONDO 2022 4 7995.3853759765625 14 0 11º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 11824.59701538086 24 0
2 CAMPEONATO FONDO 2023 4 10174.764251708984 20 1
4 CAMPEONATO FONDO 2023 5 8932.687026977539 17 1
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 8821.643981933594 17 0
5 CAMPEONATO FONDO 2023 5 7207.605743408203 14 1 13º
6 CAMPEONATO FONDO 2023 3 3273.766647338867 7 0 17º
1 CAMPEONATO GENERAL 2017 19 25531.216049194336 63 5
1 CAMPEONATO GENERAL 2018 19 31335.584953308105 82 3
2 CAMPEONATO GENERAL 2018 17 26560.17691040039 77 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2018 8 7095.788047790527 23 1 16º
2 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 39945.31374359131 102 1
3 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 33626.78114318848 86 3
1 CAMPEONATO GENERAL 2019 20 31755.008499145508 89 1
4 CAMPEONATO GENERAL 2019 18 24482.38670349121 67 0
5 CAMPEONATO GENERAL 2019 16 18586.64672088623 55 0 13º
1 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 47957.48335266113 111 2
2 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 42589.93544006348 99 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2020 24 39150.346939086914 96 3
1 CAMPEONATO GENERAL 2021 28 43627.43721008301 114 4
3 CAMPEONATO GENERAL 2021 4 10416.845764160156 15 1 16º
2 CAMPEONATO GENERAL 2021 4 8188.1846923828125 12 0 18º
4 CAMPEONATO GENERAL 2021 3 6922.351745605469 10 1 19º
1 CAMPEONATO GENERAL 2022 24 43682.098724365234 110 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2022 24 39357.00132751465 100 3
3 CAMPEONATO GENERAL 2022 20 26317.968460083008 67 1
4 CAMPEONATO GENERAL 2022 12 14609.983627319336 35 1 13º
1 CAMPEONATO GENERAL 2023 23 28780.63429260254 77 1
2 CAMPEONATO GENERAL 2023 17 22188.981964111328 58 2
3 CAMPEONATO GENERAL 2023 13 20947.72462463379 51 2 10º
4 CAMPEONATO GENERAL 2023 12 13907.818740844727 32 2 14º
5 CAMPEONATO GENERAL 2023 8 12052.735748291016 27 1 17º
6 CAMPEONATO GENERAL 2023 3 3273.766647338867 7 0 20º
1 CAMPEONATO GRAL (S/FONDO) 2021 24 30779.229751586914 96 3
1 CAMPEONATO MIXTO 2017 7 10080.5 24 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 14131.975006103516 42 1
2 CAMPEONATO MIXTO 2018 8 13426.059951782227 40 3
3 CAMPEONATO MIXTO 2018 4 2881.521011352539 10 0 15º
1 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 12465.129333496094 40 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 11085.258674621582 35 1
3 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 10875.291015625 32 1
4 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 8570.524963378906 27 0
5 CAMPEONATO MIXTO 2019 7 7046.672080993652 21 0 12º
2 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 16666.279083251953 45 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 16587.483627319336 43 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2020 10 15072.31640625 43 1
1 CAMPEONATO MIXTO 2021 12 17104.079666137695 55 3
1 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 18887.231491088867 53 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2022 10 14999.614501953125 41 0
3 CAMPEONATO MIXTO 2022 9 13620.148681640625 39 1
4 CAMPEONATO MIXTO 2022 6 7935.326675415039 20 1 12º
3 CAMPEONATO MIXTO 2023 9 14304.073501586914 38 2
1 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 13120.087509155273 36 0
2 CAMPEONATO MIXTO 2023 10 11840.488815307617 33 1
5 CAMPEONATO MIXTO 2023 4 7194.888366699219 17 1 15º
4 CAMPEONATO MIXTO 2023 8 6111.4085693359375 17 1 16º
2 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 28911.02774810791 65 1
3 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 24760.35610961914 56 2
1 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 12 22964.831512451172 58 1
4 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 11 17474.52670288086 42 0
5 CAMPEONATO MIXTO ALAS 2019 9 11340.116752624512 28 0 15º
2 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 17948.75855255127 45 1
1 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 14908.813385009766 42 1
3 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 8 13351.463989257812 34 2
4 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 10709.570007324219 30 0
5 CAMPEONATO MIXTO LAPRIDA 2019 7 7258.294090270996 19 0 15º
2 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 15383.175605773926 42 1
1 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 14402.837341308594 43 1
3 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 13301.0400390625 36 1
4 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 11553.255004882812 32 0
5 CAMPEONATO MIXTO TA 2019 8 10129.215110778809 26 0 11º
1 CAMPEONATO PICHONES 2017 8 8010.353012084961 28 3
1 CAMPEONATO PICHONES 2018 7 6123.931968688965 21 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2018 5 4896.396011352539 21 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2018 2 1354.2940139770508 7 0 17º
2 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 11034.285995483398 37 0
3 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8866.425033569336 30 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2019 8 8790.176986694336 31 0
5 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 7246.529968261719 27 0
4 CAMPEONATO PICHONES 2019 7 7007.860000610352 25 0 10º
1 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 16835.252014160156 46 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 15261.267837524414 39 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2020 10 12614.49934387207 33 1
1 CAMPEONATO PICHONES 2021 12 13675.150085449219 41 0
2 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 13662.12385559082 42 2
1 CAMPEONATO PICHONES 2022 10 12689.942245483398 38 1
3 CAMPEONATO PICHONES 2022 7 4888.08772277832 15 14º 0 12º
4 CAMPEONATO PICHONES 2022 3 1485.6353759765625 6 11º 0 14º
1 CAMPEONATO PICHONES 2023 9 6669.961364746094 22 1
2 CAMPEONATO PICHONES 2023 4 3101.7201080322266 10 0 10º
Equipo Campeonato Sueltas Puntos Premios Mej.Pos Ganadas Posición
1 CAMPEONATO FONDO 2017 5 9752.334991455078 17 0 47º
1 CAMPEONATO FONDO 2018 5 12853.053924560547 25 0 16º
2 CAMPEONATO FONDO 2018 5 10802.936096191406 22 16º 0 27º
3 CAMPEONATO FONDO 2018 2 3408.0699768066406 7 0 96º
2 CAMPEONATO FONDO 2019 5 18731.376983642578 34 18º 0
3 CAMPEONATO FONDO 2019 5 14753.885162353516 28 0 15º
1 CAMPEONATO FONDO 2019 5 13845.102630615234 27 0 21º
4 CAMPEONATO FONDO 2019 4 9525.680450439453 17 0 44º
5 CAMPEONATO FONDO 2019 2 5761.361846923828 11 37º 0 67º
1 CAMPEONATO FONDO 2020 4 14147.468292236328 30 33º 0
2 CAMPEONATO FONDO 2020 4 12721.394134521484 27 54º 0
3 CAMPEONATO FONDO 2020 4 9493.437255859375 22 41º 0 20º
1 CAMPEONATO FONDO 2021 4 11811.622802734375 22 0 11º
3 CAMPEONATO FONDO 2021 4 9173.804656982422 17 20º 0 36º
2 CAMPEONATO FONDO 2021 4 8396.003387451172 16 32º 0 42º
4 CAMPEONATO FONDO 2021 3 7362.120147705078 15 71º 0 50º
1 CAMPEONATO FONDO 2022 5 17948.214141845703 32 0
2 CAMPEONATO FONDO 2022 5 15967.707946777344 29 13º 0 12º
3 CAMPEONATO FONDO 2022 5 12561.989379882812 24 14º 0 29º
4 CAMPEONATO FONDO 2022 4 10418.421264648438 20 11º 0 51º
1 CAMPEONATO FONDO 2023 5 13693.189849853516 29 10º 0 14º
2 CAMPEONATO FONDO 2023 5 13344.112411499023 29 0 19º
4 CAMPEONATO FONDO 2023 5 11220.561004638672 24 0 42º
3 CAMPEONATO FONDO 2023 5 11094.37451171875 23 16º 0 43º
5 CAMPEONATO FONDO 2023 5 9193.724060058594 20 0 59º
6 CAMPEONATO FONDO 2023 3 4963.948776245117 11 27º 0 106º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2017 19 24848.674018859863 79 0 39º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 19 32836.68087768555 104 0 18º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 17 28204.75177001953 90 0 27º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2018 8 9029.538948059082 30 0 127º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 45069.30099487305 128 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 38792.23271179199 116 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 20 38503.61972808838 115 1
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 18 29335.25570678711 90 0 32º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2019 16 23997.03468322754 77 0 54º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 46447.84893035889 157 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 41532.12339782715 143 10º 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2020 24 39622.80263519287 143 13º 0
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 28 45380.20481109619 158 0
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 4 9173.804656982422 17 20º 0 115º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 4 8396.003387451172 16 32º 0 122º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2021 3 7362.120147705078 15 71º 0 128º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 49588.36589050293 141 0
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 24 44857.73057556152 131 0 12º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 20 33698.785247802734 95 0 34º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2022 12 19233.9599609375 51 11º 0 91º
1 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 23 32962.85061645508 99 0 31º
2 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 18 25881.60474395752 77 0 62º
3 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 13 23614.998489379883 64 0 68º
4 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 12 16673.740997314453 43 0 95º
5 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 8 13500.768753051758 35 0 104º
6 CAMPEONATO INTERSOCIAL 2023 3 4963.948776245117 11 27º 0 145º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2017 7 7362.310989379883 25 0 60º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 8 13613.38198852539 45 16º 0 15º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 6 11195.443908691406 34 0 45º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2018 4 3418.7639923095703 11 23º 0 142º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 16905.63298034668 52 0
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 15760.203063964844 49 27º 0
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 8 14364.021926879883 43 0 13º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 10758.522903442383 32 0 40º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2019 7 10742.533996582031 32 0 41º
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2021 12 20167.210540771484 66 15º 0
1 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 10 11748.38508605957 39 0 55º
3 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 10437.266830444336 33 0 64º
2 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 6 6311.966537475586 22 0 93º
4 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 5 3811.332321166992 13 56º 0 119º
5 CAMPEONATO SEMIFONDO 2023 2 3097.417465209961 11 72º 0 128º
1 SUPERADULTA 2022 14 33759.90768432617 89 0
2 SUPERADULTA 2022 14 29816.67643737793 78 10º 0 13º
3 SUPERADULTA 2022 13 25631.88362121582 68 0 26º
4 SUPERADULTA 2022 9 16483.098846435547 40 11º 0 76º
1 SUPERPICHON 2022 10 15828.458206176758 52 0
2 SUPERPICHON 2022 10 15041.054138183594 53 0
3 SUPERPICHON 2022 7 8066.901626586914 27 33º 0 70º
4 SUPERPICHON 2022 3 2750.861114501953 11 59º 0 114º