Participantes
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 1
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 2
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 3
AGUIRREZABALA ADALBERTO
BASCHIERA JOSE EQ. 1
BASCHIERA JOSE EQ. 2
BERRUET ALEJANDRO
BERTOLOTTO LORENZO
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 1
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 2
BOHN ANDRES MARCELO
CANDIA JOSE LUIS EQ. 1
CANDIA JOSE LUIS EQ. 2
CANDIA JOSE LUIS EQ. 3
CAPUTO CLAUDIO EQ. 1
CAPUTO CLAUDIO EQ. 2
CIVARDI JONATAN
DI PAOLO FABIAN
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 1
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 2
FERNANDEZ FRANCISCO EQ.1
FERNANDEZ FRANCISCO EQ.2
FRITTAYON HUGO
GACOMASSO CARLOS
> GARAICOCHEA D Y D EQ. 1
GARAICOCHEA D Y D EQ. 2
GARAICOCHEA D Y D EQ. 3
GARAICOCHEA HORACIO EQ. 1
GARAICOCHEA HORACIO EQ. 2
GONZALEZ FERNANDO
GONZALEZ HORACIO
IBARRONDO MARCELO
LASSALLETTE PATRICIO
LOPEZ-RODRIGUEZ
MONTENEGRO AGUSTIN
PADELLI CARLOS EQ. 1
PADELLI CARLOS EQ. 2
PAZ DIEGO
POTIS DANIEL EQ. 1
POTIS DANIEL EQ. 2
POTIS-DI PAOLA
RODRIGUEZ HUGO EQ. 1
RODRIGUEZ HUGO EQ. 2
SEVERINI HUMBERTO EQ. 1
SEVERINI HUMBERTO EQ. 2
SEVERINI HUMBERTO EQ. 3
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 1
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 2
SMIT SEBASTIAN
SOSA ROSENDO EQ. 1
SOSA ROSENDO EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 1
STRAZZERE JOSE EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 3
VALENZUELA LEONEL
VALSECCHI JOSE EQ. 1
VALSECCHI JOSE EQ. 2
VALVERDI MIGUEL
VEGA JUAN DOMINGO
VILLAFA?E-SICARDI
Imagen GARAICOCHEA D Y D EQ. 1
Palomar "EL ARRASADOR"
Orden Fecha Lugar Prem.Sta. Puntos Premios Mej.Pos.
1 14/06/2008 CRUCE 30 DE AGOSTO (220) 99 332.832 3 19
2 21/06/2008 TRENQUE LAUQUEN (250) 93 711.194 3 29
3 29/06/2008 RIVADAVIA (310) 89 951.209 4 2
4 06/07/2008 GENERAL VILLEGAS (360) 86 1893.054 5 2
5 14/07/2008 CARMEN DE PATAGONES (338) 93 1816.944 6 11
6 20/07/2008 SAN ANTONIO OESTE (430) 84 1395.404 4 13
7 27/07/2008 PARALELO 41 (480) 84 2448.092 6 6
8 03/08/2008 SIERRA GRANDE (530) 81 2011.651 4 2
9 16/08/2008 PUERTO PIRAMIDE (585) 74 1976.150 5 7
10 23/08/2008 CHOELE CHOEL (397) 85 1762.636 5 8
11 30/08/2008 CHELFORO (475) 65 1629.435 4 4
12 06/09/2008 GENERAL ROCA (555) 48 2090.036 4 1
13 13/09/2008 NEUQUEN (600) 73 2858.970 6 10
14 28/09/2008 GUALEGUAYCHU (600) 69 1682.104 5 4
15 11/10/2008 GALVEZ (662) 57 3185.585 6 3
16 26/10/2008 ALUMIN (840) 57 4553.914 6 6
17 08/11/2008 CONCEPCION DEL URUGUAY (670) 47 3686.457 6 4
18 29/11/2008 ZAPALA (763) 41 656.926 1 16
19 09/05/2009 CASBAS (180) 92 867.546 6 6
20 16/05/2009 30 DE AGOSTO (217) 90 556.607 4 3
21 23/05/2009 RIVADAVIA (312) 90 855.029 3 5
22 01/06/2009 GENERAL VILLEGAS (360) 71 623.790 2 13
23 06/06/2009 JUAN DE GARAY (310) 89 870.356 3 6
24 13/06/2009 CHOELE CHOEL (401) 90 1901.401 5 3
25 20/06/2009 CHELFORO (465) 75 969.817 3 22
26 27/06/2009 VILLA REGINA (515) 69 2040.291 5 11
27 04/07/2009 ENERGIA (185) 82 708.165 5 9
28 11/07/2009 NECOCHEA (237) 65 1213.955 5 7
29 19/07/2009 MIRAMAR (307) 60 633.147 3 14
30 25/07/2009 MAR DEL PLATA (333) 52 370.506 1 7
31 01/08/2009 PINAMAR (391) 58 1012.733 3 12
32 15/08/2009 SAN ANTONIO OESTE (429) 59 1551.507 6 8
33 22/08/2009 SIERRA GRANDE (529) 56 1806.716 4 7
34 29/08/2009 PUERTO MADRYN (618) 53 2128.213 4 1
35 05/09/2009 TRELEW (674) 53 4146.381 6 3
36 19/09/2009 UZCUDUM (809) 36 2844.182 5 7
37 30/05/2010 DAIREAUX (161) 105 426.088 5 33
38 05/06/2010 BOLIVAR (202) 94 677.553 5 23
39 13/06/2010 9 DE JULIO (290) 90 1342.637 6 10
40 20/06/2010 BRAGADO (326) 71 1070.533 4 7
41 26/06/2010 ENERGIA (186) 112 416.438 3 55
42 03/07/2010 NECOCHEA (233) 97 1120.217 6 12
43 10/07/2010 MIRAMAR (305) 87 1281.094 4 3
44 17/07/2010 MAR DEL PLATA (319) 84 1448.613 5 1
45 24/07/2010 MAR CHIQUITA (347) 85 1236.950 5 28
46 31/07/2010 CARMEN DE PATAGONES (338) 83 1199.726 6 2
47 07/08/2010 GENERAL CONESA (350) 84 515.265 2 1
48 14/08/2010 SAN ANTONIO OESTE (429) 82 1973.874 5 5
Asociacion Colombofila Alas Pringlenses - Ultima modificacion 15/07/2010