Participantes
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 1
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 2
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 3
AGUIRREZABALA ADALBERTO
BASCHIERA JOSE EQ. 1
BASCHIERA JOSE EQ. 2
BERRUET ALEJANDRO
BERTOLOTTO LORENZO
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 1
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 2
BOHN ANDRES MARCELO
CANDIA JOSE LUIS EQ. 1
CANDIA JOSE LUIS EQ. 2
CANDIA JOSE LUIS EQ. 3
CAPUTO CLAUDIO EQ. 1
CAPUTO CLAUDIO EQ. 2
CIVARDI JONATAN
DI PAOLO FABIAN
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 1
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 2
FERNANDEZ FRANCISCO EQ.1
FERNANDEZ FRANCISCO EQ.2
FRITTAYON HUGO
GACOMASSO CARLOS
GARAICOCHEA D Y D EQ. 1
GARAICOCHEA D Y D EQ. 2
GARAICOCHEA D Y D EQ. 3
GARAICOCHEA HORACIO EQ. 1
GARAICOCHEA HORACIO EQ. 2
GONZALEZ FERNANDO
GONZALEZ HORACIO
IBARRONDO MARCELO
LASSALLETTE PATRICIO
LOPEZ-RODRIGUEZ
MONTENEGRO AGUSTIN
PADELLI CARLOS EQ. 1
PADELLI CARLOS EQ. 2
PAZ DIEGO
POTIS DANIEL EQ. 1
POTIS DANIEL EQ. 2
POTIS-DI PAOLA
RODRIGUEZ HUGO EQ. 1
RODRIGUEZ HUGO EQ. 2
> SEVERINI HUMBERTO EQ. 1
SEVERINI HUMBERTO EQ. 2
SEVERINI HUMBERTO EQ. 3
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 1
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 2
SMIT SEBASTIAN
SOSA ROSENDO EQ. 1
SOSA ROSENDO EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 1
STRAZZERE JOSE EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 3
VALENZUELA LEONEL
VALSECCHI JOSE EQ. 1
VALSECCHI JOSE EQ. 2
VALVERDI MIGUEL
VEGA JUAN DOMINGO
VILLAFA?E-SICARDI
Imagen SEVERINI HUMBERTO EQ. 1
Palomar "LA BARREDORA III"
Orden Fecha Lugar Prem.Sta. Puntos Premios Mej.Pos.
1 14/06/2008 CRUCE 30 DE AGOSTO (220) 99 435.746 3 14
2 21/06/2008 TRENQUE LAUQUEN (250) 93 907.049 4 8
3 29/06/2008 RIVADAVIA (310) 89 1318.000 6 46
4 06/07/2008 GENERAL VILLEGAS (360) 86 1747.488 5 1
5 20/07/2008 SAN ANTONIO OESTE (430) 84 1400.339 4 30
6 27/07/2008 PARALELO 41 (480) 84 1175.459 3 48
7 03/08/2008 SIERRA GRANDE (530) 81 1919.745 4 12
8 16/08/2008 PUERTO PIRAMIDE (585) 74 803.977 2 5
9 23/08/2008 CHOELE CHOEL (397) 85 1575.774 5 22
10 30/08/2008 CHELFORO (475) 65 1889.314 5 13
11 06/09/2008 GENERAL ROCA (555) 48 1515.707 3 5
12 13/09/2008 NEUQUEN (600) 73 2001.138 4 22
13 28/09/2008 GUALEGUAYCHU (600) 69 1432.837 4 12
14 11/10/2008 GALVEZ (662) 57 1457.481 3 20
15 26/10/2008 ALUMIN (840) 57 2414.548 3 1
16 08/11/2008 CONCEPCION DEL URUGUAY (670) 47 1847.328 3 1
17 29/11/2008 ZAPALA (763) 41 2039.472 3 3
18 09/05/2009 CASBAS (180) 92 575.258 4 14
19 16/05/2009 30 DE AGOSTO (217) 90 387.908 4 6
20 23/05/2009 RIVADAVIA (312) 90 1154.885 5 3
21 01/06/2009 GENERAL VILLEGAS (360) 71 1638.470 5 5
22 06/06/2009 JUAN DE GARAY (310) 89 896.171 3 4
23 13/06/2009 CHOELE CHOEL (401) 90 1776.079 5 6
24 20/06/2009 CHELFORO (465) 75 1516.792 4 16
25 27/06/2009 VILLA REGINA (515) 69 1761.272 4 1
26 04/07/2009 ENERGIA (185) 82 532.657 4 29
27 11/07/2009 NECOCHEA (237) 65 686.962 3 36
28 19/07/2009 MIRAMAR (307) 60 698.964 3 11
29 25/07/2009 MAR DEL PLATA (333) 52 2081.320 6 5
30 01/08/2009 PINAMAR (391) 58 1970.237 6 10
31 15/08/2009 SAN ANTONIO OESTE (429) 59 1607.534 6 19
32 22/08/2009 SIERRA GRANDE (529) 56 885.302 2 18
33 29/08/2009 PUERTO MADRYN (618) 53 1336.563 3 19
34 05/09/2009 TRELEW (674) 53 2847.345 4 12
35 19/09/2009 UZCUDUM (809) 36 3137.250 5 1
36 30/05/2010 DAIREAUX (161) 105 306.503 3 19
37 05/06/2010 BOLIVAR (202) 94 1055.617 6 4
38 13/06/2010 9 DE JULIO (290) 90 629.873 3 6
39 20/06/2010 BRAGADO (326) 71 1502.532 5 2
40 26/06/2010 ENERGIA (186) 112 870.356 6 9
41 03/07/2010 NECOCHEA (233) 97 962.803 5 7
42 10/07/2010 MIRAMAR (305) 87 1501.943 5 13
43 17/07/2010 MAR DEL PLATA (319) 84 528.432 2 33
44 24/07/2010 MAR CHIQUITA (347) 85 470.189 2 70
45 31/07/2010 CARMEN DE PATAGONES (338) 83 394.069 2 13
46 07/08/2010 GENERAL CONESA (350) 84 228.477 1 66
47 14/08/2010 SAN ANTONIO OESTE (429) 82 2060.029 5 4
Asociacion Colombofila Alas Pringlenses - Ultima modificacion 15/07/2010