Participantes
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 1
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 2
AGUIRREZABALA ABEL EQ. 3
AGUIRREZABALA ADALB. EQ 1
AGUIRREZABALA ADALB. EQ 2
BASCHIERA JOSE EQ. 1
BASCHIERA JOSE EQ. 2
BERRUET ALEJANDRO
BERTOLOTTO LORENZO
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 1
BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 2
BOHN ANDRES MARCELO
BUSTOS CRISTIAN
CANDIA JOSE LUIS EQ. 1
CANDIA JOSE LUIS EQ. 2
CANDIA JOSE LUIS EQ. 3
CAPUTO CLAUDIO EQ. 1
CAPUTO CLAUDIO EQ. 2
CIVARDI JONATAN
DI PAOLO FABIAN
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 1
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 2
ESCUELA AGROTECNICA EQ. 3
FERNANDEZ FRANCISCO
FERNANDEZ FRANCISCO EQ.2
FRITTAYON HUGO EQ. 1
FRITTAYON HUGO EQ. 2
GACOMASSO CARLOS
GARAICOCHEA D Y D EQ. 1
GARAICOCHEA D Y D EQ. 2
GARAICOCHEA D Y D EQ. 3
> GARAICOCHEA HORACIO EQ. 1
GARAICOCHEA HORACIO EQ. 2
GONZALEZ FERNANDO
GONZALEZ HORACIO
IBARRONDO MARCELO
LASSALLETTE PATRICIO
LASSALLETTE PATRICIO EQ.2
LASSALLETTE PATRICIO EQ.3
LOPEZ-RODRIGUEZ
MONTENEGRO AGUSTIN
NAVARRO RUBEN DANIEL EQ1
NAVARRO RUBEN DANIEL EQ2
NAVARRO RUBEN DANIEL EQ3
PADELLI CARLOS EQ. 1
PADELLI CARLOS EQ. 2
PAZ DIEGO
POTIS DANIEL EQ. 1
POTIS DANIEL EQ. 2
POTIS-DI PAOLA
RESSLER IVAN
RODRIGUEZ HUGO EQ. 1
RODRIGUEZ HUGO EQ. 2
SEVERINI HUMBERTO EQ. 1
SEVERINI HUMBERTO EQ. 2
SEVERINI HUMBERTO EQ. 3
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 1
SEVERINI- DI PAOLA EQ. 2
SMIT SEBASTIAN
SOSA ROSENDO EQ. 1
SOSA ROSENDO EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 1
STRAZZERE JOSE EQ. 2
STRAZZERE JOSE EQ. 3
VALENCIA ALBERTO
VALENZUELA LEONEL
VALSECCHI JOSE EQ. 1
VALSECCHI JOSE EQ. 2
VALSECCHI JOSE EQ. 3
VALVERDI-VALVERDI
VEGA JUAN DOMINGO
VILLAFAÑE-SICARDI
Imagen GARAICOCHEA HORACIO EQ. 1
Palomar "EL MILAGRO" (38° 01' 16.0" S, 61° 29' 41.6" O)
Orden Fecha Lugar Prem.Sta. Puntos Premios Mej.Pos.
1 14/06/2008 CRUCE 30 DE AGOSTO (220) 99 394.736 3 29
2 21/06/2008 TRENQUE LAUQUEN (250) 93 995.568 5 32
3 29/06/2008 RIVADAVIA (310) 89 460.714 2 56
4 06/07/2008 GENERAL VILLEGAS (360) 86 764.704 2 6
5 14/07/2008 CARMEN DE PATAGONES (338) 93 1230.350 4 10
6 20/07/2008 SAN ANTONIO OESTE (430) 84 686.897 2 50
7 27/07/2008 PARALELO 41 (480) 84 402.074 1 29
8 03/08/2008 SIERRA GRANDE (530) 81 416.226 1 68
9 16/08/2008 PUERTO PIRAMIDE (585) 74 1973.168 5 13
10 23/08/2008 CHOELE CHOEL (397) 85 317.053 1 42
11 30/08/2008 CHELFORO (475) 65 802.192 2 29
12 06/09/2008 GENERAL ROCA (555) 48 1537.603 3 7
13 13/09/2008 NEUQUEN (600) 73 1752.040 4 34
14 28/09/2008 GUALEGUAYCHU (600) 69 1863.575 6 21
15 11/10/2008 GALVEZ (662) 57 336.804 1 54
16 26/10/2008 ALUMINÉ (840) 57 1745.391 3 33
17 08/11/2008 CONCEPCION DEL URUGUAY (670) 47 1659.195 3 23
18 29/11/2008 ZAPALA (763) 41 1252.208 2 9
19 09/05/2009 CASBAS (180) 92 404.041 3 87
20 16/05/2009 30 DE AGOSTO (217) 90 302.367 4 54
21 23/05/2009 RIVADAVIA (312) 90 1268.207 5 14
22 01/06/2009 GENERAL VILLEGAS (360) 71 1416.379 5 31
23 06/06/2009 JUAN DE GARAY (310) 89 799.460 3 60
24 13/06/2009 CHOELE CHOEL (401) 90 1493.113 4 1
25 20/06/2009 CHELFORO (465) 75 914.323 3 53
26 27/06/2009 VILLA REGINA (515) 69 1317.575 3 3
27 04/07/2009 ENERGIA (185) 82 136.321 1 44
28 11/07/2009 NECOCHEA (237) 65 437.239 2 50
29 19/07/2009 MIRAMAR (307) 60 490.944 2 2
30 25/07/2009 MAR DEL PLATA (333) 52 466.358 2 38
31 01/08/2009 PINAMAR (391) 58 266.710 1 56
32 30/05/2010 DAIREAUX (161) 105 759.837 6 6
33 05/06/2010 BOLIVAR (202) 94 748.855 5 44
34 13/06/2010 9 DE JULIO (290) 90 980.192 5 18
35 20/06/2010 BRAGADO (326) 71 1196.771 5 22
36 26/06/2010 ENERGIA (186) 112 436.697 3 20
37 03/07/2010 NECOCHEA (233) 97 546.949 3 20
38 10/07/2010 MIRAMAR (305) 87 534.421 2 73
39 17/07/2010 MAR DEL PLATA (319) 84 1262.035 5 56
40 24/07/2010 MAR CHIQUITA (347) 85 244.037 1 63
41 31/07/2010 CARMEN DE PATAGONES (338) 83 188.656 1 58
42 07/08/2010 GENERAL CONESA (350) 84 497.840 2 25
43 14/08/2010 SAN ANTONIO OESTE (429) 82 386.760 1 66
44 21/08/2010 SIERRA GRANDE (529) 78 1234.554 3 14
45 28/08/2010 PUERTO LOBOS (571) 81 1465.670 3 36
46 28/05/2011 TAPALQUE (213) 78 155.868 3 45
47 05/06/2011 SALADILLO (297) 126 573.988 3 6
48 11/06/2011 25 DE MAYO (303) 104 1027.442 4 33
49 18/06/2011 SALADILLO (297) 102 66.152 1 46
50 25/06/2011 CHACABUCO (371) 90 669.631 2 23
51 02/07/2011 VILLA SANZ (215) 111 915.640 5 54
52 09/07/2011 9 DE JULIO (290) 105 645.434 4 86
53 16/07/2011 CHIVILCOY (363) 108 1650.658 5 43
54 23/07/2011 ARRECIFES (450) 108 1103.940 4 7
55 30/07/2011 SAN PEDRO (500) 108 1347.626 3 9
56 06/08/2011 VIEDMA (347) 113 1295.571 4 8
57 13/08/2011 SAN ANTONIO OESTE (436) 103 307.209 1 87
58 20/08/2011 LA BOMBILLA (480) 96 855.809 3 42
59 28/08/2011 SIERRA GRANDE (530) 90 1460.764 4 24
60 04/09/2011 SAN ANTONIO OESTE (436) 114 915.320 4 58
61 11/09/2011 CHIVILCOY (363) 108 1082.605 3 22
62 18/09/2011 MERCEDES (405) 101 1328.251 4 11
63 24/09/2011 SAN ANTONIO ARECO (448) 96 1005.968 4 54
64 01/10/2011 GUALEGUAYCHU (610) 93 2392.462 5 34
65 15/10/2011 CONCEPCION DEL URUGUAY (675) 96 1090.133 2 51
Asociacion Colombofila Alas Pringlenses - Ultima modificacion 30/01/2012