Estadisticas
Orden Participante Triunfos Premios Puntos Sueltas
1 SEVERINI HUMBERTO EQ. 1 5 185 61883.194 47
2 BASCHIERA JOSE EQ. 1 5 167 55307.614 46
3 GARAICOCHEA D Y D EQ. 2 4 118 31905.103 34
4 GARAICOCHEA D Y D EQ. 1 4 212 73451.923 48
5 SEVERINI HUMBERTO EQ. 3 4 171 55467.766 47
6 STRAZZERE JOSE EQ. 1 3 190 63570.307 47
7 PADELLI CARLOS EQ. 1 3 123 37751.973 42
8 STRAZZERE JOSE EQ. 2 3 169 55582.324 47
9 POTIS DANIEL EQ. 1 2 102 43733.148 28
10 SEVERINI- DI PAOLA EQ. 1 2 61 19631.508 18
11 SOSA ROSENDO EQ. 1 2 144 47439.915 41
12 FRITTAYON HUGO 2 22 4644.539 8
13 VALSECCHI JOSE EQ. 1 1 99 25495.278 34
14 BASCHIERA JOSE EQ. 2 1 87 29405.400 27
15 GACOMASSO CARLOS 1 21 7728.885 8
16 SEVERINI HUMBERTO EQ. 2 1 181 60221.384 48
17 VALSECCHI JOSE EQ. 2 1 37 7189.648 13
18 CIVARDI JONATAN 1 43 10331.645 25
19 GARAICOCHEA HORACIO EQ. 1 1 127 36086.584 43
20 PADELLI CARLOS EQ. 2 1 94 30159.343 30
21 STRAZZERE JOSE EQ. 3 1 66 22266.601 24
22 BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 1 0 54 15553.529 20
23 DI PAOLO FABIAN 0 33 9986.747 19
24 LOPEZ-RODRIGUEZ 0 39 8488.783 17
25 AGUIRREZABALA ABEL EQ. 2 0 2 267.744 1
26 CANDIA JOSE LUIS EQ. 1 0 34 7623.455 8
27 FERNANDEZ FRANCISCO EQ.1 0 68 23839.555 19
28 GARAICOCHEA HORACIO EQ. 2 0 111 33971.112 37
29 CAPUTO CLAUDIO EQ. 1 0 32 10887.488 15
30 IBARRONDO MARCELO 0 2 218.995 2
31 RODRIGUEZ HUGO EQ. 1 0 107 32183.379 40
32 VEGA JUAN DOMINGO 0 52 11842.566 22
33 BERTOLOTTO-ASTEINZA EQ. 2 0 21 5981.309 7
34 ESCUELA AGROTECNICA EQ. 1 0 28 6306.083 12
35 GARAICOCHEA D Y D EQ. 3 0 38 8224.884 11
36 AGUIRREZABALA ADALBERTO 0 22 4220.629 11
37 CANDIA JOSE LUIS EQ. 2 0 20 4036.400 9
38 FERNANDEZ FRANCISCO EQ.2 0 24 6595.304 9
39 GONZALEZ FERNANDO 0 51 14586.311 17
40 POTIS DANIEL EQ. 2 0 29 11042.689 11
41 SEVERINI- DI PAOLA EQ. 2 0 43 11060.700 15
42 BERRUET ALEJANDRO 0 19 4221.274 10
43 LASSALLETTE PATRICIO 0 20 5949.204 7
44 RODRIGUEZ HUGO EQ. 2 0 65 18465.845 29
45 SOSA ROSENDO EQ. 2 0 55 17293.824 17
46 AGUIRREZABALA ABEL EQ. 1 0 59 14912.623 26
47 BOHN ANDRES MARCELO 0 1 117.671 1
48 ESCUELA AGROTECNICA EQ. 2 0 4 929.466 1
49 CANDIA JOSE LUIS EQ. 3 0 7 890.652 3
50 GONZALEZ HORACIO 0 17 4428.386 11
51 POTIS-DI PAOLA 0 32 6609.860 9
52 SMIT SEBASTIAN 0 19 3957.564 4
53 VALVERDI MIGUEL 0 8 841.503 3
Asociacion Colombofila Alas Pringlenses - Ultima modificacion 15/07/2010